So 15. 3. 2025 10.00 CB Dobřany

CB Dobřany KlokaniKK Sadská
7 : 1

CB Dobřany Klokani
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Michal Šneberger 578 375 203 3 3 1
Martin Pejčoch 589 386 203 2 2 1
Milan Vrabec 565 398 167 2 3 1
Josef Fišer 610 413 197 2 4 1
Lukáš Doubrava 562 390 172 3 1 0
Jiří Baloun 602 396 206 1 3 1
3506 2358 1148 13 16 7
KK Sadská
Jméno Celkem P D Ch Dr B
David Sukdolák 565 362 203 5 1 0
Petr Miláček 570 370 200 4 2 0
Václav Pešek 512 361 151 7 1 0
Jan Renka 565 360 205 4 0 0
Tomáš Bek 626 394 232 0 3 1
Václav Schejbal 530 357 173 1 1 0
3368 2204 1164 21 8 1

CB Dobřany Klokani
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Michal Šneberger 1
1 101 54 1 155 1
2 88 52 1 140 1
3 91 44 1 135 0
4 95 53 0 148 1
375 203 3 578 3
Martin Pejčoch 1
1 116 54 0 170 1
2 93 54 0 147 0,5
3 85 63 0 148 0,5
4 92 32 2 124 0
386 203 2 589 2
Milan Vrabec 1
1 93 39 0 132 0
2 106 51 0 157 1
3 110 34 2 144 1
4 89 43 0 132 1
398 167 2 565 3
Josef Fišer 1
1 98 60 0 158 1
2 107 49 1 156 1
3 99 44 1 143 1
4 109 44 0 153 1
413 197 2 610 4
Lukáš Doubrava 0
1 90 40 0 130 0
2 88 36 2 124 0
3 103 53 0 156 1
4 109 43 1 152 0
390 172 3 562 1
Jiří Baloun 1
1 111 54 0 165 1
2 92 36 0 128 0
3 86 53 0 139 1
4 107 63 1 170 1
396 206 1 602 3
Celkový výkon družstva 2358 1148 13 3506 16 7
CB Dobřany Klokani
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
David Sukdolák 0
1 90 59 1 149 0
2 77 54 0 131 0
3 99 54 0 153 1
4 96 36 4 132 0
362 203 5 565 1
Petr Miláček 0
1 78 66 2 144 0
2 103 44 0 147 0,5
3 103 45 1 148 0,5
4 86 45 1 131 1
370 200 4 570 2
Václav Pešek 0
1 99 39 1 138 1
2 82 42 1 124 0
3 97 26 3 123 0
4 83 44 2 127 0
361 151 7 512 1
Jan Renka 0
1 87 50 1 137 0
2 83 61 1 144 0
3 95 42 1 137 0
4 95 52 1 147 0
360 205 4 565 0
Tomáš Bek 1
1 96 52 0 148 1
2 102 59 0 161 1
3 95 52 0 147 0
4 101 69 0 170 1
394 232 0 626 3
Václav Schejbal 0
1 89 45 0 134 0
2 96 48 0 144 1
3 90 36 0 126 0
4 82 44 1 126 0
357 173 1 530 1
Celkový výkon družstva 2204 1164 21 3368 8 1