So 5. 4. 2025 14.00 TJ Centropen Dačice

TJ Centropen DačiceSK Baník Ratíškovice
5 : 3

TJ Centropen Dačice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Pavlína Karešová 589 385 204 5 2 0
Tereza Křížová 571 369 202 5 3 1
Karolína Kuncová 547 371 176 8 2 1
Petra Mertlová 579 394 185 7 2 0
Veronika Brtníková 584 376 208 5 1,5 0
Klára Křížová 624 408 216 6 3 1
3494 2303 1191 36 13,5 5
SK Baník Ratíškovice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Mariana Kreuzingerová 596 398 198 3 2 1
Kateřina Fryštacká
+ Hana Kordulová
543 377 166 5 1 0
Michaela Říhová 537 351 186 3 2 0
Monika Niklová 594 376 218 3 2 1
Markéta Hrdličková 611 394 217 3 2,5 1
Hana Stehlíková 578 400 178 1 1 0
3459 2296 1163 18 10,5 3

TJ Centropen Dačice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Pavlína Karešová 0
1 109 52 1 161 1
2 78 62 0 140 0
3 100 54 1 154 1
4 98 36 3 134 0
385 204 5 589 2
Tereza Křížová 1
1 99 54 1 153 1
2 90 53 0 143 1
3 84 44 3 128 0
4 96 51 1 147 1
369 202 5 571 3
Karolína Kuncová 1
1 89 45 1 134 0
2 97 44 2 141 1
3 94 52 2 146 1
4 91 35 3 126 0
371 176 8 547 2
Petra Mertlová 0
1 102 45 4 147 0
2 97 42 3 139 0
3 96 53 0 149 1
4 99 45 0 144 1
394 185 7 579 2
Veronika Brtníková 0
1 91 44 1 135 0
2 90 58 1 148 0
3 103 62 1 165 1
4 92 44 2 136 0,5
376 208 5 584 1,5
Klára Křížová 1
1 104 57 1 161 1
2 102 54 0 156 1
3 98 62 1 160 1
4 104 43 4 147 0
408 216 6 624 3
Celkový výkon družstva 2303 1191 36 3494 13,5 5
TJ Centropen Dačice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Mariana Kreuzingerová 1
1 99 54 0 153 0
2 99 45 0 144 1
3 97 54 1 151 0
4 103 45 2 148 1
398 198 3 596 2
Kateřina Fryštacká
+ Hana Kordulová
0
1 92 44 2 136 0
2 87 35 0 122 0
3 97 44 2 141 1
4 101 43 1 144 0
377 166 5 543 1
Michaela Říhová 0
1 81 54 2 135 1
2 91 42 1 133 0
3 84 45 0 129 0
4 95 45 0 140 1
351 186 3 537 2
Monika Niklová 1
1 99 70 0 169 1
2 95 62 1 157 1
3 93 41 1 134 0
4 89 45 1 134 0
376 218 3 594 2
Markéta Hrdličková 1
1 104 72 0 176 1
2 112 40 2 152 1
3 94 53 0 147 0
4 84 52 1 136 0,5
394 217 3 611 2,5
Hana Stehlíková 0
1 100 35 0 135 0
2 97 45 1 142 0
3 94 45 0 139 0
4 109 53 0 162 1
400 178 1 578 1
Celkový výkon družstva 2296 1163 18 3459 10,5 3