Ne 13. 4. 2025 12.00 Kuželky Aš

Kuželky Aš KK Kosmonosy
7 : 1

Kuželky Aš
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Alice Tauerová 507 358 149 5 2 1
Lucie Vrbatová 584 395 189 8 3 1
Pavlína Stašová 548 364 184 5 2 0
Ivona Mašková 533 377 156 10 3 1
Martina Pospíšilová 575 371 204 4 4 1
Andrea Ječmenová 560 355 205 0 3,5 1
3307 2220 1087 32 17,5 7
KK Kosmonosy
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Hana Mlejnková 495 341 154 12 2 0
Jindřiška Svobodová 537 346 191 4 1 0
Karolína Kovaříková 576 378 198 6 2 1
Kateřina Holubová 509 363 146 9 1 0
Jana Bínová 476 339 137 9 0 0
Tereza Nováková 503 366 137 5 0,5 0
3096 2133 963 45 6,5 1

Kuželky Aš
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Alice Tauerová 1
1 85 43 0 128 0
2 93 45 2 138 1
3 90 36 0 126 1
4 90 25 3 115 0
358 149 5 507 2
Lucie Vrbatová 1
1 115 41 3 156 1
2 87 53 2 140 1
3 105 45 2 150 1
4 88 50 1 138 0
395 189 8 584 3
Pavlína Stašová 0
1 93 42 3 135 0
2 87 45 1 132 1
3 90 43 0 133 0
4 94 54 1 148 1
364 184 5 548 2
Ivona Mašková 1
1 102 36 0 138 1
2 87 35 2 122 1
3 90 40 3 130 1
4 98 45 5 143 0
377 156 10 533 3
Martina Pospíšilová 1
1 108 53 0 161 1
2 84 62 0 146 1
3 93 53 0 146 1
4 86 36 4 122 1
371 204 4 575 4
Andrea Ječmenová 1
1 85 44 0 129 0,5
2 86 42 0 128 1
3 91 56 0 147 1
4 93 63 0 156 1
355 205 0 560 3,5
Celkový výkon družstva 2220 1087 32 3307 17,5 7
Kuželky Aš
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Hana Mlejnková 0
1 87 50 3 137 1
2 80 27 4 107 0
3 85 33 3 118 0
4 89 44 2 133 1
341 154 12 495 2
Jindřiška Svobodová 0
1 88 54 0 142 0
2 86 42 3 128 0
3 81 42 1 123 0
4 91 53 0 144 1
346 191 4 537 1
Karolína Kovaříková 1
1 112 70 0 182 1
2 87 34 1 121 0
3 96 44 3 140 1
4 83 50 2 133 0
378 198 6 576 2
Kateřina Holubová 0
1 96 32 3 128 0
2 84 26 6 110 0
3 79 35 0 114 0
4 104 53 0 157 1
363 146 9 509 1
Jana Bínová 0
1 79 40 0 119 0
2 85 27 3 112 0
3 86 43 2 129 0
4 89 27 4 116 0
339 137 9 476 0
Tereza Nováková 0
1 97 32 1 129 0,5
2 79 27 2 106 0
3 89 34 2 123 0
4 101 44 0 145 0
366 137 5 503 0,5
Celkový výkon družstva 2133 963 45 3096 6,5 1