Ne 6. 4. 2025 10.00 Kuželky Aš

Kuželky Aš KK Konstruktiva Praha
6 : 2

Kuželky Aš
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Alice Tauerová 550 372 178 8 3 1
Ivona Mašková 508 342 166 7 2 0
Pavlína Stašová 545 363 182 3 3 1
Lucie Vrbatová 528 367 161 8 2,5 1
Andrea Ječmenová 556 373 183 6 1 0
Martina Pospíšilová 523 366 157 4 2 1
3210 2183 1027 36 13,5 6
KK Konstruktiva Praha
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Hana Kovářová 536 366 170 5 1 0
Marie Chlumská 527 365 162 13 2 1
Naděžda Novotná 533 381 152 7 1 0
Tereza Chlumská 527 367 160 9 1,5 0
Jana Čiháková 552 367 185 5 3 1
Martina Starecki 518 368 150 13 2 0
3193 2214 979 52 10,5 2

Kuželky Aš
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Alice Tauerová 1
1 95 44 0 139 1
2 93 36 3 129 1
3 88 45 2 133 0
4 96 53 3 149 1
372 178 8 550 3
Ivona Mašková 0
1 86 44 1 130 0
2 85 43 1 128 0
3 84 36 3 120 1
4 87 43 2 130 1
342 166 7 508 2
Pavlína Stašová 1
1 87 50 1 137 1
2 88 51 1 139 0
3 100 45 0 145 1
4 88 36 1 124 1
363 182 3 545 3
Lucie Vrbatová 1
1 80 36 2 116 1
2 92 54 1 146 1
3 98 45 2 143 0,5
4 97 26 3 123 0
367 161 8 528 2,5
Andrea Ječmenová 0
1 86 44 3 130 0
2 96 45 0 141 0
3 100 53 1 153 1
4 91 41 2 132 0
373 183 6 556 1
Martina Pospíšilová 1
1 91 42 1 133 1
2 98 45 1 143 1
3 95 35 1 130 0
4 82 35 1 117 0
366 157 4 523 2
Celkový výkon družstva 2183 1027 36 3210 13,5 6
Kuželky Aš
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Hana Kovářová 0
1 93 36 1 129 0
2 84 36 1 120 0
3 94 54 2 148 1
4 95 44 1 139 0
366 170 5 536 1
Marie Chlumská 1
1 102 54 2 156 1
2 94 44 2 138 1
3 79 32 6 111 0
4 90 32 3 122 0
365 162 13 527 2
Naděžda Novotná 0
1 101 35 1 136 0
2 104 36 1 140 1
3 96 48 5 144 0
4 80 33 0 113 0
381 152 7 533 1
Tereza Chlumská 0
1 77 36 2 113 0
2 100 27 3 127 0
3 89 54 1 143 0,5
4 101 43 3 144 1
367 160 9 527 1,5
Jana Čiháková 1
1 94 45 1 139 1
2 91 52 1 143 1
3 91 43 1 134 0
4 91 45 2 136 1
367 185 5 552 3
Martina Starecki 0
1 85 45 2 130 0
2 91 36 4 127 0
3 95 44 1 139 1
4 97 25 6 122 1
368 150 13 518 2
Celkový výkon družstva 2214 979 52 3193 10,5 2