So 23. 11. 2024 13.00 Kuželky Aš

Kuželky Aš KK Kosmonosy
6 : 2

Kuželky Aš
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Pavlína Stašová 550 369 181 4 2 1
Ivona Mašková 518 363 155 11 4 1
Andrea Ječmenová 526 374 152 13 1,5 0
Alice Tauerová 506 352 154 6 1 0
Lucie Vrbatová 601 385 216 2 4 1
Martina Pospíšilová 558 384 174 6 2 1
3259 2227 1032 42 14,5 6
KK Kosmonosy
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Lucie Dlouhá 535 348 187 2 2 0
Hana Mlejnková 479 351 128 9 0 0
Karolína Kovaříková 556 375 181 5 2,5 1
Jana Burocková 519 372 147 7 3 1
Jana Bínová 525 345 180 7 0 0
Tereza Nováková 522 369 153 6 2 0
3136 2160 976 36 9,5 2

Kuželky Aš
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Pavlína Stašová 1
1 90 51 1 141 1
2 92 50 0 142 0
3 87 36 2 123 0
4 100 44 1 144 1
369 181 4 550 2
Ivona Mašková 1
1 92 35 4 127 1
2 88 44 3 132 1
3 91 42 0 133 1
4 92 34 4 126 1
363 155 11 518 4
Andrea Ječmenová 0
1 91 36 3 127 0
2 103 43 2 146 1
3 96 32 3 128 0,5
4 84 41 5 125 0
374 152 13 526 1,5
Alice Tauerová 0
1 78 43 1 121 0
2 100 35 3 135 0
3 88 35 2 123 1
4 86 41 0 127 0
352 154 6 506 1
Lucie Vrbatová 1
1 95 36 2 131 1
2 95 70 0 165 1
3 98 59 0 157 1
4 97 51 0 148 1
385 216 2 601 4
Martina Pospíšilová 1
1 85 50 0 135 0
2 89 35 2 124 0
3 105 44 3 149 1
4 105 45 1 150 1
384 174 6 558 2
Celkový výkon družstva 2227 1032 42 3259 14,5 6
Kuželky Aš
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Lucie Dlouhá 0
1 84 44 0 128 0
2 90 56 1 146 1
3 89 36 1 125 1
4 85 51 0 136 0
348 187 2 535 2
Hana Mlejnková 0
1 88 35 2 123 0
2 86 34 1 120 0
3 95 32 3 127 0
4 82 27 3 109 0
351 128 9 479 0
Karolína Kovaříková 1
1 89 51 0 140 1
2 96 43 2 139 0
3 92 36 3 128 0,5
4 98 51 0 149 1
375 181 5 556 2,5
Jana Burocková 1
1 102 25 3 127 1
2 95 44 1 139 1
3 80 33 3 113 0
4 95 45 0 140 1
372 147 7 519 3
Jana Bínová 0
1 79 36 1 115 0
2 89 57 1 146 0
3 94 42 2 136 0
4 83 45 3 128 0
345 180 7 525 0
Tereza Nováková 0
1 103 43 1 146 1
2 90 43 0 133 1
3 93 33 1 126 0
4 83 34 4 117 0
369 153 6 522 2
Celkový výkon družstva 2160 976 36 3136 9,5 2