So 12. 10. 2024 13.45 KK Kosmonosy

KK Kosmonosy SKK Rokycany
3 : 5

KK Kosmonosy
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Sabrina Zapletalová 487 346 141 14 0 0
Karolína Kovaříková 551 366 185 2 2,5 1
Jana Burocková 565 392 173 2 3 1
Tereza Nováková 596 385 211 5 2 1
Jana Bínová 521 359 162 9 1 0
Pavlína Říhová 529 373 156 9 2 0
3249 2221 1028 41 10,5 3
SKK Rokycany
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Kamila Marčíková 584 383 201 7 4 1
Lenka Nováková 543 368 175 3 1,5 0
Anna Löffelmannová 544 369 175 3 1 0
Monika Kalousová 566 377 189 4 2 0
Karoline Utikalová 587 374 213 6 3 1
Daniela Pochylová 549 368 181 5 2 1
3373 2239 1134 28 13,5 5

KK Kosmonosy
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Sabrina Zapletalová 0
1 84 43 2 127 0
2 93 18 7 111 0
3 94 36 3 130 0
4 75 44 2 119 0
346 141 14 487 0
Karolína Kovaříková 1
1 94 44 1 138 1
2 89 53 0 142 1
3 95 36 0 131 0
4 88 52 1 140 0,5
366 185 2 551 2,5
Jana Burocková 1
1 99 41 2 140 1
2 94 45 0 139 0
3 98 44 0 142 1
4 101 43 0 144 1
392 173 2 565 3
Tereza Nováková 1
1 89 53 1 142 0
2 108 45 2 153 1
3 106 60 2 166 1
4 82 53 0 135 0
385 211 5 596 2
Jana Bínová 0
1 89 35 3 124 0
2 99 42 3 141 0
3 85 36 3 121 0
4 86 49 0 135 1
359 162 9 521 1
Pavlína Říhová 0
1 77 35 2 112 0
2 97 24 2 121 0
3 103 53 1 156 1
4 96 44 4 140 1
373 156 9 529 2
Celkový výkon družstva 2221 1028 41 3249 10,5 3
KK Kosmonosy
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Kamila Marčíková 1
1 93 43 3 136 1
2 88 62 1 150 1
3 97 52 2 149 1
4 105 44 1 149 1
383 201 7 584 4
Lenka Nováková 0
1 87 43 2 130 0
2 90 41 1 131 0
3 101 41 0 142 1
4 90 50 0 140 0,5
368 175 3 543 1,5
Anna Löffelmannová 0
1 87 45 1 132 0
2 95 51 0 146 1
3 94 36 1 130 0
4 93 43 1 136 0
369 175 3 544 1
Monika Kalousová 0
1 102 53 0 155 1
2 105 36 1 141 0
3 91 42 2 133 0
4 79 58 1 137 1
377 189 4 566 2
Karoline Utikalová 1
1 96 62 0 158 1
2 98 53 3 151 1
3 100 53 1 153 1
4 80 45 2 125 0
374 213 6 587 3
Daniela Pochylová 1
1 90 43 2 133 1
2 93 53 0 146 1
3 95 44 2 139 0
4 90 41 1 131 0
368 181 5 549 2
Celkový výkon družstva 2239 1134 28 3373 13,5 5