So 23. 11. 2024 10.00 SKK Jičín

SKK JičínKK Jiří Poděbrady
5 : 3

SKK Jičín
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Pavel Louda 629 400 229 3 3 1
Josef Vejvara 605 411 194 3 3 1
Roman Bureš
+ Agaton Plaňanský
515 356 159 8 1,5 0
Tomáš Hanuš 536 369 167 5 2 0
Jan Ringel 567 393 174 6 3 1
Jaroslav Soukup
+ František Černý
522 358 164 9 1 0
3374 2287 1087 34 13,5 5
KK Jiří Poděbrady
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jiří Šafránek 563 372 191 5 1 0
Václav Kňap 580 383 197 2 1 0
Adam Janda 525 360 165 4 2,5 1
Aleš Košnar 544 366 178 4 2 1
Jaroslav Kazda 543 370 173 9 1 0
Ondřej Šafránek 534 361 173 1 3 1
3289 2212 1077 25 10,5 3

SKK Jičín
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Pavel Louda 1
1 108 54 1 162 1
2 99 59 0 158 1
3 93 63 1 156 1
4 100 53 1 153 0
400 229 3 629 3
Josef Vejvara 1
1 105 62 0 167 1
2 107 51 2 158 1
3 93 45 0 138 0
4 106 36 1 142 1
411 194 3 605 3
Roman Bureš
+ Agaton Plaňanský
0
1 92 43 2 135 0
2 88 36 1 124 0,5
3 80 45 2 125 1
4 96 35 3 131 0
356 159 8 515 1,5
Tomáš Hanuš 0
1 87 45 1 132 0
2 91 45 1 136 1
3 94 35 1 129 1
4 97 42 2 139 0
369 167 5 536 2
Jan Ringel 1
1 98 43 1 141 1
2 102 44 2 146 0
3 94 52 0 146 1
4 99 35 3 134 1
393 174 6 567 3
Jaroslav Soukup
+ František Černý
0
1 87 36 2 123 0
2 93 35 3 128 0
3 81 70 0 151 1
4 97 23 4 120 0
358 164 9 522 1
Celkový výkon družstva 2287 1087 34 3374 13,5 5
SKK Jičín
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jiří Šafránek 0
1 96 53 2 149 0
2 84 34 2 118 0
3 97 41 0 138 0
4 95 63 1 158 1
372 191 5 563 1
Václav Kňap 0
1 102 48 0 150 0
2 101 54 0 155 0
3 93 50 2 143 1
4 87 45 0 132 0
383 197 2 580 1
Adam Janda 1
1 98 50 0 148 1
2 88 36 1 124 0,5
3 78 34 2 112 0
4 96 45 1 141 1
360 165 4 525 2,5
Aleš Košnar 1
1 98 36 2 134 1
2 87 45 0 132 0
3 84 43 2 127 0
4 97 54 0 151 1
366 178 4 544 2
Jaroslav Kazda 0
1 87 27 4 114 0
2 92 59 1 151 1
3 102 43 0 145 0
4 89 44 4 133 0
370 173 9 543 1
Ondřej Šafránek 1
1 99 36 0 135 1
2 83 51 0 134 1
3 85 36 1 121 0
4 94 50 0 144 1
361 173 1 534 3
Celkový výkon družstva 2212 1077 25 3289 10,5 3