So 9. 11. 2024
14.00
SKK Jičín
SKK Jičín – TJ Lokomotiva Liberec
2 : 6
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Louda | 596 | 396 | 200 | 4 | 3 | 1 |
Josef Vejvara | 571 | 382 | 189 | 2 | 3 | 1 |
Tomáš Hanuš + Aleš Kloutvor |
496 | 331 | 165 | 9 | 0 | 0 |
Jan Ringel | 534 | 343 | 191 | 4 | 1 | 0 |
František Černý | 545 | 371 | 174 | 7 | 0,5 | 0 |
Jaroslav Soukup | 532 | 374 | 158 | 10 | 1 | 0 |
3274 | 2197 | 1077 | 36 | 8,5 | 2 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
František Obruča + Aleš Havlík |
563 | 370 | 193 | 5 | 1 | 0 |
Ladislav Wajsar | 542 | 373 | 169 | 4 | 1 | 0 |
Jiří Pachl | 567 | 397 | 170 | 8 | 4 | 1 |
Josef Zejda | 571 | 373 | 198 | 4 | 3 | 1 |
Lukáš Jireš | 617 | 390 | 227 | 1 | 3,5 | 1 |
Václav Vlk | 577 | 367 | 210 | 1 | 3 | 1 |
3437 | 2270 | 1167 | 23 | 15,5 | 6 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Louda | 1 | ||||||
1 | 104 | 45 | 1 | 149 | 1 | ||
2 | 102 | 43 | 2 | 145 | 1 | ||
3 | 97 | 51 | 0 | 148 | 0 | ||
4 | 93 | 61 | 1 | 154 | 1 | ||
396 | 200 | 4 | 596 | 3 | |||
Josef Vejvara | 1 | ||||||
1 | 97 | 51 | 0 | 148 | 1 | ||
2 | 87 | 45 | 1 | 132 | 1 | ||
3 | 108 | 50 | 0 | 158 | 1 | ||
4 | 90 | 43 | 1 | 133 | 0 | ||
382 | 189 | 2 | 571 | 3 | |||
Tomáš Hanuš + Aleš Kloutvor |
0 | ||||||
1 | 89 | 33 | 3 | 122 | 0 | ||
2 | 81 | 44 | 2 | 125 | 0 | ||
3 | 78 | 38 | 3 | 116 | 0 | ||
4 | 83 | 50 | 1 | 133 | 0 | ||
331 | 165 | 9 | 496 | 0 | |||
Jan Ringel | 0 | ||||||
1 | 100 | 54 | 1 | 154 | 1 | ||
2 | 85 | 61 | 0 | 146 | 0 | ||
3 | 77 | 51 | 1 | 128 | 0 | ||
4 | 81 | 25 | 2 | 106 | 0 | ||
343 | 191 | 4 | 534 | 1 | |||
František Černý | 0 | ||||||
1 | 95 | 61 | 1 | 156 | 0,5 | ||
2 | 96 | 34 | 2 | 130 | 0 | ||
3 | 86 | 44 | 2 | 130 | 0 | ||
4 | 94 | 35 | 2 | 129 | 0 | ||
371 | 174 | 7 | 545 | 0,5 | |||
Jaroslav Soukup | 0 | ||||||
1 | 86 | 27 | 6 | 113 | 0 | ||
2 | 105 | 43 | 1 | 148 | 1 | ||
3 | 83 | 43 | 3 | 126 | 0 | ||
4 | 100 | 45 | 0 | 145 | 0 | ||
374 | 158 | 10 | 532 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 2197 | 1077 | 36 | 3274 | 8,5 | 2 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
František Obruča + Aleš Havlík |
0 | ||||||
1 | 92 | 43 | 0 | 135 | 0 | ||
2 | 95 | 45 | 4 | 140 | 0 | ||
3 | 97 | 52 | 0 | 149 | 1 | ||
4 | 86 | 53 | 1 | 139 | 0 | ||
370 | 193 | 5 | 563 | 1 | |||
Ladislav Wajsar | 0 | ||||||
1 | 93 | 45 | 1 | 138 | 0 | ||
2 | 88 | 35 | 1 | 123 | 0 | ||
3 | 99 | 44 | 2 | 143 | 0 | ||
4 | 93 | 45 | 0 | 138 | 1 | ||
373 | 169 | 4 | 542 | 1 | |||
Jiří Pachl | 1 | ||||||
1 | 95 | 36 | 3 | 131 | 1 | ||
2 | 90 | 45 | 0 | 135 | 1 | ||
3 | 109 | 53 | 3 | 162 | 1 | ||
4 | 103 | 36 | 2 | 139 | 1 | ||
397 | 170 | 8 | 567 | 4 | |||
Josef Zejda | 1 | ||||||
1 | 93 | 51 | 0 | 144 | 0 | ||
2 | 100 | 51 | 1 | 151 | 1 | ||
3 | 84 | 52 | 1 | 136 | 1 | ||
4 | 96 | 44 | 2 | 140 | 1 | ||
373 | 198 | 4 | 571 | 3 | |||
Lukáš Jireš | 1 | ||||||
1 | 94 | 62 | 0 | 156 | 0,5 | ||
2 | 111 | 59 | 1 | 170 | 1 | ||
3 | 96 | 52 | 0 | 148 | 1 | ||
4 | 89 | 54 | 0 | 143 | 1 | ||
390 | 227 | 1 | 617 | 3,5 | |||
Václav Vlk | 1 | ||||||
1 | 93 | 63 | 0 | 156 | 1 | ||
2 | 94 | 44 | 1 | 138 | 0 | ||
3 | 79 | 54 | 0 | 133 | 1 | ||
4 | 101 | 49 | 0 | 150 | 1 | ||
367 | 210 | 1 | 577 | 3 | |||
Celkový výkon družstva | 2270 | 1167 | 23 | 3437 | 15,5 | 6 |