So 8. 3. 2025
10.00
TJ Lokomotiva České Budějovice
TJ Loko. České Budějovice – TJ Sokol Husovice B
5 : 3
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Voltr | 583 | 376 | 207 | 5 | 1 | 0 |
| Jiří Bláha | 526 | 365 | 161 | 13 | 2 | 0 |
| Jan Sýkora + Jiří Douda |
484 | 343 | 141 | 12 | 1 | 0 |
| Václav Klojda | 535 | 351 | 184 | 4 | 2 | 1 |
| Tomáš Zetek | 524 | 382 | 142 | 10 | 4 | 1 |
| Lukáš Klojda | 532 | 379 | 153 | 7 | 3 | 1 |
| 3184 | 2196 | 988 | 51 | 13 | 5 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radim Herůfek | 614 | 397 | 217 | 5 | 3 | 1 |
| Svatopluk Kocourek | 538 | 372 | 166 | 5 | 2 | 1 |
| Tomáš Válka | 516 | 364 | 152 | 9 | 3 | 1 |
| Roman Janás | 516 | 362 | 154 | 9 | 2 | 0 |
| Jakub Hnát + Tomáš Peřina |
472 | 336 | 136 | 12 | 0 | 0 |
| Radim Meluzín | 508 | 341 | 167 | 13 | 1 | 0 |
| 3164 | 2172 | 992 | 53 | 11 | 3 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Voltr | 0 | ||||||
| 1 | 91 | 45 | 3 | 136 | 0 | ||
| 2 | 95 | 63 | 1 | 158 | 0 | ||
| 3 | 93 | 45 | 0 | 138 | 0 | ||
| 4 | 97 | 54 | 1 | 151 | 1 | ||
| 376 | 207 | 5 | 583 | 1 | |||
| Jiří Bláha | 0 | ||||||
| 1 | 91 | 27 | 6 | 118 | 0 | ||
| 2 | 92 | 47 | 1 | 139 | 1 | ||
| 3 | 87 | 53 | 2 | 140 | 1 | ||
| 4 | 95 | 34 | 4 | 129 | 0 | ||
| 365 | 161 | 13 | 526 | 2 | |||
| Jan Sýkora + Jiří Douda |
0 | ||||||
| 1 | 86 | 36 | 3 | 122 | 0 | ||
| 2 | 83 | 26 | 7 | 109 | 0 | ||
| 3 | 94 | 44 | 0 | 138 | 1 | ||
| 4 | 80 | 35 | 2 | 115 | 0 | ||
| 343 | 141 | 12 | 484 | 1 | |||
| Václav Klojda | 1 | ||||||
| 1 | 83 | 52 | 2 | 135 | 1 | ||
| 2 | 98 | 61 | 0 | 159 | 1 | ||
| 3 | 82 | 41 | 0 | 123 | 0 | ||
| 4 | 88 | 30 | 2 | 118 | 0 | ||
| 351 | 184 | 4 | 535 | 2 | |||
| Tomáš Zetek | 1 | ||||||
| 1 | 87 | 36 | 3 | 123 | 1 | ||
| 2 | 95 | 26 | 4 | 121 | 1 | ||
| 3 | 103 | 44 | 1 | 147 | 1 | ||
| 4 | 97 | 36 | 2 | 133 | 1 | ||
| 382 | 142 | 10 | 524 | 4 | |||
| Lukáš Klojda | 1 | ||||||
| 1 | 101 | 32 | 3 | 133 | 0 | ||
| 2 | 96 | 34 | 4 | 130 | 1 | ||
| 3 | 96 | 43 | 0 | 139 | 1 | ||
| 4 | 86 | 44 | 0 | 130 | 1 | ||
| 379 | 153 | 7 | 532 | 3 | |||
| Celkový výkon družstva | 2196 | 988 | 51 | 3184 | 13 | 5 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radim Herůfek | 1 | ||||||
| 1 | 108 | 36 | 3 | 144 | 1 | ||
| 2 | 94 | 71 | 1 | 165 | 1 | ||
| 3 | 107 | 58 | 0 | 165 | 1 | ||
| 4 | 88 | 52 | 1 | 140 | 0 | ||
| 397 | 217 | 5 | 614 | 3 | |||
| Svatopluk Kocourek | 1 | ||||||
| 1 | 102 | 42 | 2 | 144 | 1 | ||
| 2 | 93 | 44 | 0 | 137 | 0 | ||
| 3 | 85 | 35 | 1 | 120 | 0 | ||
| 4 | 92 | 45 | 2 | 137 | 1 | ||
| 372 | 166 | 5 | 538 | 2 | |||
| Tomáš Válka | 1 | ||||||
| 1 | 99 | 27 | 4 | 126 | 1 | ||
| 2 | 89 | 36 | 2 | 125 | 1 | ||
| 3 | 93 | 44 | 2 | 137 | 0 | ||
| 4 | 83 | 45 | 1 | 128 | 1 | ||
| 364 | 152 | 9 | 516 | 3 | |||
| Roman Janás | 0 | ||||||
| 1 | 86 | 45 | 4 | 131 | 0 | ||
| 2 | 95 | 33 | 2 | 128 | 0 | ||
| 3 | 84 | 42 | 1 | 126 | 1 | ||
| 4 | 97 | 34 | 2 | 131 | 1 | ||
| 362 | 154 | 9 | 516 | 2 | |||
| Jakub Hnát + Tomáš Peřina |
0 | ||||||
| 1 | 78 | 40 | 1 | 118 | 0 | ||
| 2 | 87 | 17 | 7 | 104 | 0 | ||
| 3 | 80 | 43 | 3 | 123 | 0 | ||
| 4 | 91 | 36 | 1 | 127 | 0 | ||
| 336 | 136 | 12 | 472 | 0 | |||
| Radim Meluzín | 0 | ||||||
| 1 | 81 | 53 | 4 | 134 | 1 | ||
| 2 | 86 | 36 | 5 | 122 | 0 | ||
| 3 | 83 | 43 | 2 | 126 | 0 | ||
| 4 | 91 | 35 | 2 | 126 | 0 | ||
| 341 | 167 | 13 | 508 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 2172 | 992 | 53 | 3164 | 11 | 3 | |