So 8. 3. 2025
10.00
Tábor
KK Lokomotiva Tábor – KK Konstruktiva Praha
6 : 2
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Novák | 577 | 377 | 200 | 5 | 2,5 | 1 |
Ondřej Novák | 551 | 385 | 166 | 6 | 1,5 | 0 |
Oldřich Roubek | 601 | 393 | 208 | 1 | 4 | 1 |
Vojtěch Krákora | 558 | 378 | 180 | 6 | 2,5 | 1 |
Zdeněk Kamiš | 598 | 393 | 205 | 1 | 4 | 1 |
David Kášek + Jiří Vaňata |
529 | 361 | 168 | 2 | 1 | 0 |
3414 | 2287 | 1127 | 21 | 15,5 | 6 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Posejpal | 549 | 374 | 175 | 3 | 1,5 | 0 |
Samuel Duda | 542 | 375 | 167 | 8 | 2,5 | 1 |
Jaroslav Zahrádka | 483 | 336 | 147 | 9 | 0 | 0 |
Jan Barchánek | 528 | 356 | 172 | 7 | 1,5 | 0 |
Zdeněk Zahrádka | 533 | 366 | 167 | 5 | 0 | 0 |
Petr Tepličanec | 576 | 376 | 200 | 8 | 3 | 1 |
3211 | 2183 | 1028 | 40 | 8,5 | 2 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Novák | 1 | ||||||
1 | 93 | 53 | 2 | 146 | 1 | ||
2 | 95 | 54 | 1 | 149 | 1 | ||
3 | 88 | 48 | 2 | 136 | 0 | ||
4 | 101 | 45 | 0 | 146 | 0,5 | ||
377 | 200 | 5 | 577 | 2,5 | |||
Ondřej Novák | 0 | ||||||
1 | 94 | 35 | 3 | 129 | 0 | ||
2 | 107 | 35 | 1 | 142 | 0 | ||
3 | 96 | 52 | 0 | 148 | 1 | ||
4 | 88 | 44 | 2 | 132 | 0,5 | ||
385 | 166 | 6 | 551 | 1,5 | |||
Oldřich Roubek | 1 | ||||||
1 | 92 | 52 | 1 | 144 | 1 | ||
2 | 99 | 51 | 0 | 150 | 1 | ||
3 | 100 | 52 | 0 | 152 | 1 | ||
4 | 102 | 53 | 0 | 155 | 1 | ||
393 | 208 | 1 | 601 | 4 | |||
Vojtěch Krákora | 1 | ||||||
1 | 91 | 42 | 3 | 133 | 0,5 | ||
2 | 101 | 52 | 2 | 153 | 1 | ||
3 | 91 | 45 | 0 | 136 | 0 | ||
4 | 95 | 41 | 1 | 136 | 1 | ||
378 | 180 | 6 | 558 | 2,5 | |||
Zdeněk Kamiš | 1 | ||||||
1 | 100 | 45 | 1 | 145 | 1 | ||
2 | 99 | 54 | 0 | 153 | 1 | ||
3 | 94 | 52 | 0 | 146 | 1 | ||
4 | 100 | 54 | 0 | 154 | 1 | ||
393 | 205 | 1 | 598 | 4 | |||
David Kášek + Jiří Vaňata |
0 | ||||||
1 | 97 | 27 | 0 | 124 | 0 | ||
2 | 84 | 43 | 0 | 127 | 0 | ||
3 | 82 | 35 | 2 | 117 | 0 | ||
4 | 98 | 63 | 0 | 161 | 1 | ||
361 | 168 | 2 | 529 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 2287 | 1127 | 21 | 3414 | 15,5 | 6 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Posejpal | 0 | ||||||
1 | 90 | 31 | 1 | 121 | 0 | ||
2 | 92 | 52 | 1 | 144 | 0 | ||
3 | 90 | 48 | 0 | 138 | 1 | ||
4 | 102 | 44 | 1 | 146 | 0,5 | ||
374 | 175 | 3 | 549 | 1,5 | |||
Samuel Duda | 1 | ||||||
1 | 104 | 45 | 2 | 149 | 1 | ||
2 | 94 | 53 | 2 | 147 | 1 | ||
3 | 90 | 24 | 4 | 114 | 0 | ||
4 | 87 | 45 | 0 | 132 | 0,5 | ||
375 | 167 | 8 | 542 | 2,5 | |||
Jaroslav Zahrádka | 0 | ||||||
1 | 85 | 34 | 2 | 119 | 0 | ||
2 | 90 | 45 | 1 | 135 | 0 | ||
3 | 73 | 42 | 2 | 115 | 0 | ||
4 | 88 | 26 | 4 | 114 | 0 | ||
336 | 147 | 9 | 483 | 0 | |||
Jan Barchánek | 0 | ||||||
1 | 86 | 47 | 1 | 133 | 0,5 | ||
2 | 91 | 36 | 1 | 127 | 0 | ||
3 | 83 | 63 | 1 | 146 | 1 | ||
4 | 96 | 26 | 4 | 122 | 0 | ||
356 | 172 | 7 | 528 | 1,5 | |||
Zdeněk Zahrádka | 0 | ||||||
1 | 87 | 53 | 0 | 140 | 0 | ||
2 | 94 | 36 | 0 | 130 | 0 | ||
3 | 96 | 25 | 4 | 121 | 0 | ||
4 | 89 | 53 | 1 | 142 | 0 | ||
366 | 167 | 5 | 533 | 0 | |||
Petr Tepličanec | 1 | ||||||
1 | 85 | 54 | 1 | 139 | 1 | ||
2 | 105 | 51 | 4 | 156 | 1 | ||
3 | 87 | 52 | 2 | 139 | 1 | ||
4 | 99 | 43 | 1 | 142 | 0 | ||
376 | 200 | 8 | 576 | 3 | |||
Celkový výkon družstva | 2183 | 1028 | 40 | 3211 | 8,5 | 2 |