Čt 26. 9. 2024
17.30
Zahr. Město
TJ Astra Zahradní Město C – KK Konstruktiva Praha E
2 : 6
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Hajdu | 399 | 278 | 121 | 6 | 2 | 1 |
Milan Mrvík | 345 | 249 | 96 | 11 | 1 | 0 |
Filip Veselý | 353 | 264 | 89 | 13 | 0 | 0 |
Tomáš Turnský | 370 | 265 | 105 | 12 | 1 | 0 |
Daniel Volf | 382 | 266 | 116 | 7 | 0 | 0 |
Roman Mrvík | 403 | 287 | 116 | 14 | 1 | 1 |
2252 | 1609 | 643 | 63 | 5 | 2 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Zbyněk Lébl | 376 | 271 | 105 | 9 | 0 | 0 |
František Vondráček + Petr Mašek |
350 | 225 | 125 | 13 | 1 | 1 |
Milan Perman | 372 | 275 | 97 | 13 | 2 | 1 |
Stanislava Švindlová | 380 | 248 | 132 | 9 | 1 | 1 |
Libuše Zichová | 423 | 292 | 131 | 8 | 2 | 1 |
Bohumír Musil | 388 | 285 | 103 | 8 | 1 | 0 |
2289 | 1596 | 693 | 60 | 7 | 6 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Hajdu | 1 | ||||||
1 | 131 | 62 | 2 | 193 | 1 | ||
2 | 147 | 59 | 4 | 206 | 1 | ||
278 | 121 | 6 | 399 | 2 | |||
Milan Mrvík | 0 | ||||||
1 | 133 | 56 | 4 | 189 | 1 | ||
2 | 116 | 40 | 7 | 156 | 0 | ||
249 | 96 | 11 | 345 | 1 | |||
Filip Veselý | 0 | ||||||
1 | 130 | 45 | 6 | 175 | 0 | ||
2 | 134 | 44 | 7 | 178 | 0 | ||
264 | 89 | 13 | 353 | 0 | |||
Tomáš Turnský | 0 | ||||||
1 | 122 | 51 | 8 | 173 | 0 | ||
2 | 143 | 54 | 4 | 197 | 1 | ||
265 | 105 | 12 | 370 | 1 | |||
Daniel Volf | 0 | ||||||
1 | 130 | 53 | 4 | 183 | 0 | ||
2 | 136 | 63 | 3 | 199 | 0 | ||
266 | 116 | 7 | 382 | 0 | |||
Roman Mrvík | 1 | ||||||
1 | 138 | 63 | 4 | 201 | 0 | ||
2 | 149 | 53 | 10 | 202 | 1 | ||
287 | 116 | 14 | 403 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 1609 | 643 | 63 | 2252 | 5 | 2 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbyněk Lébl | 0 | ||||||
1 | 140 | 45 | 5 | 185 | 0 | ||
2 | 131 | 60 | 4 | 191 | 0 | ||
271 | 105 | 9 | 376 | 0 | |||
František Vondráček + Petr Mašek |
1 | ||||||
1 | 105 | 63 | 8 | 168 | 0 | ||
2 | 120 | 62 | 5 | 182 | 1 | ||
225 | 125 | 13 | 350 | 1 | |||
Milan Perman | 1 | ||||||
1 | 148 | 35 | 7 | 183 | 1 | ||
2 | 127 | 62 | 6 | 189 | 1 | ||
275 | 97 | 13 | 372 | 2 | |||
Stanislava Švindlová | 1 | ||||||
1 | 126 | 69 | 5 | 195 | 1 | ||
2 | 122 | 63 | 4 | 185 | 0 | ||
248 | 132 | 9 | 380 | 1 | |||
Libuše Zichová | 1 | ||||||
1 | 147 | 53 | 8 | 200 | 1 | ||
2 | 145 | 78 | 0 | 223 | 1 | ||
292 | 131 | 8 | 423 | 2 | |||
Bohumír Musil | 0 | ||||||
1 | 148 | 59 | 5 | 207 | 1 | ||
2 | 137 | 44 | 3 | 181 | 0 | ||
285 | 103 | 8 | 388 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 1596 | 693 | 60 | 2289 | 7 | 6 |