Út 12. 11. 2024
17.30
SK Žižkov Praha
SK Žižkov Praha E – SC Olympia Radotín C
5 : 3
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Svoboda + Vladimír Busta |
315 | 244 | 71 | 25 | 0 | 0 |
Josef Gruncl | 381 | 252 | 129 | 8 | 2 | 1 |
Barbora Králová | 430 | 293 | 137 | 7 | 2 | 1 |
Petra Baborská | 382 | 288 | 94 | 14 | 1 | 0 |
Václav Krchov | 332 | 264 | 68 | 23 | 0 | 0 |
Petr Katz | 387 | 294 | 93 | 13 | 2 | 1 |
2227 | 1635 | 592 | 90 | 7 | 5 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Miloš Dudek | 414 | 273 | 141 | 6 | 2 | 1 |
Ludmila Zlatníková + Michal Strejček |
258 | 189 | 69 | 18 | 0 | 0 |
Jan Kalina | 351 | 237 | 114 | 16 | 0 | 0 |
Eva Hucková | 397 | 273 | 124 | 12 | 1 | 1 |
Petr Zlatník | 405 | 289 | 116 | 15 | 2 | 1 |
Taťjana Vydrová | 349 | 242 | 107 | 8 | 0 | 0 |
2174 | 1503 | 671 | 75 | 5 | 3 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Svoboda + Vladimír Busta |
0 | ||||||
1 | 118 | 26 | 15 | 144 | 0 | ||
2 | 126 | 45 | 10 | 171 | 0 | ||
244 | 71 | 25 | 315 | 0 | |||
Josef Gruncl | 1 | ||||||
1 | 130 | 67 | 2 | 197 | 1 | ||
2 | 122 | 62 | 6 | 184 | 1 | ||
252 | 129 | 8 | 381 | 2 | |||
Barbora Králová | 1 | ||||||
1 | 138 | 85 | 3 | 223 | 1 | ||
2 | 155 | 52 | 4 | 207 | 1 | ||
293 | 137 | 7 | 430 | 2 | |||
Petra Baborská | 0 | ||||||
1 | 140 | 41 | 8 | 181 | 0 | ||
2 | 148 | 53 | 6 | 201 | 1 | ||
288 | 94 | 14 | 382 | 1 | |||
Václav Krchov | 0 | ||||||
1 | 125 | 33 | 12 | 158 | 0 | ||
2 | 139 | 35 | 11 | 174 | 0 | ||
264 | 68 | 23 | 332 | 0 | |||
Petr Katz | 1 | ||||||
1 | 154 | 40 | 7 | 194 | 1 | ||
2 | 140 | 53 | 6 | 193 | 1 | ||
294 | 93 | 13 | 387 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 1635 | 592 | 90 | 2227 | 7 | 5 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miloš Dudek | 1 | ||||||
1 | 136 | 71 | 3 | 207 | 1 | ||
2 | 137 | 70 | 3 | 207 | 1 | ||
273 | 141 | 6 | 414 | 2 | |||
Ludmila Zlatníková + Michal Strejček |
0 | ||||||
1 | 106 | 43 | 10 | 149 | 0 | ||
2 | 83 | 26 | 8 | 109 | 0 | ||
189 | 69 | 18 | 258 | 0 | |||
Jan Kalina | 0 | ||||||
1 | 112 | 60 | 9 | 172 | 0 | ||
2 | 125 | 54 | 7 | 179 | 0 | ||
237 | 114 | 16 | 351 | 0 | |||
Eva Hucková | 1 | ||||||
1 | 135 | 70 | 6 | 205 | 1 | ||
2 | 138 | 54 | 6 | 192 | 0 | ||
273 | 124 | 12 | 397 | 1 | |||
Petr Zlatník | 1 | ||||||
1 | 156 | 53 | 8 | 209 | 1 | ||
2 | 133 | 63 | 7 | 196 | 1 | ||
289 | 116 | 15 | 405 | 2 | |||
Taťjana Vydrová | 0 | ||||||
1 | 128 | 54 | 4 | 182 | 0 | ||
2 | 114 | 53 | 4 | 167 | 0 | ||
242 | 107 | 8 | 349 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 1503 | 671 | 75 | 2174 | 5 | 3 |