Ne 17. 3. 2024
09.00
Horní Benešov
Kuželky Horní Benešov – Opava ˝C˝
7 : 1
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Koraba | 464 | 314 | 150 | 4 | 1 | 1 |
| Jaromír Martiník | 450 | 308 | 142 | 5 | 2 | 1 |
| Vlastimil Kotrla | 460 | 326 | 134 | 6 | 2 | 1 |
| Miroslav Procházka | 462 | 331 | 131 | 7 | 2 | 1 |
| Petr Vaněk + Josef Klech |
370 | 269 | 101 | 18 | 0 | 0 |
| Martin Weiss | 420 | 304 | 116 | 12 | 2 | 1 |
| 2626 | 1852 | 774 | 52 | 9 | 7 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolana Rybová | 446 | 317 | 129 | 6 | 1 | 0 |
| Zdeněk Chlopčík | 367 | 269 | 98 | 20 | 0 | 0 |
| Josef Plšek | 379 | 271 | 108 | 10 | 0 | 0 |
| Karel Vágner | 395 | 291 | 104 | 9 | 0 | 0 |
| Renáta Smijová | 399 | 315 | 84 | 14 | 2 | 1 |
| Zdeněk Štohanzl | 390 | 294 | 96 | 14 | 0 | 0 |
| 2376 | 1757 | 619 | 73 | 3 | 1 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Koraba | 1 | ||||||
| 1 | 153 | 71 | 2 | 224 | 0 | ||
| 2 | 161 | 79 | 2 | 240 | 1 | ||
| 314 | 150 | 4 | 464 | 1 | |||
| Jaromír Martiník | 1 | ||||||
| 1 | 155 | 63 | 5 | 218 | 1 | ||
| 2 | 153 | 79 | 0 | 232 | 1 | ||
| 308 | 142 | 5 | 450 | 2 | |||
| Vlastimil Kotrla | 1 | ||||||
| 1 | 168 | 62 | 4 | 230 | 1 | ||
| 2 | 158 | 72 | 2 | 230 | 1 | ||
| 326 | 134 | 6 | 460 | 2 | |||
| Miroslav Procházka | 1 | ||||||
| 1 | 162 | 62 | 5 | 224 | 1 | ||
| 2 | 169 | 69 | 2 | 238 | 1 | ||
| 331 | 131 | 7 | 462 | 2 | |||
| Petr Vaněk + Josef Klech |
0 | ||||||
| 1 | 132 | 39 | 11 | 171 | 0 | ||
| 2 | 137 | 62 | 7 | 199 | 0 | ||
| 269 | 101 | 18 | 370 | 0 | |||
| Martin Weiss | 1 | ||||||
| 1 | 154 | 63 | 4 | 217 | 1 | ||
| 2 | 150 | 53 | 8 | 203 | 1 | ||
| 304 | 116 | 12 | 420 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 1852 | 774 | 52 | 2626 | 9 | 7 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolana Rybová | 0 | ||||||
| 1 | 156 | 69 | 2 | 225 | 1 | ||
| 2 | 161 | 60 | 4 | 221 | 0 | ||
| 317 | 129 | 6 | 446 | 1 | |||
| Zdeněk Chlopčík | 0 | ||||||
| 1 | 141 | 35 | 15 | 176 | 0 | ||
| 2 | 128 | 63 | 5 | 191 | 0 | ||
| 269 | 98 | 20 | 367 | 0 | |||
| Josef Plšek | 0 | ||||||
| 1 | 118 | 48 | 6 | 166 | 0 | ||
| 2 | 153 | 60 | 4 | 213 | 0 | ||
| 271 | 108 | 10 | 379 | 0 | |||
| Karel Vágner | 0 | ||||||
| 1 | 141 | 54 | 3 | 195 | 0 | ||
| 2 | 150 | 50 | 6 | 200 | 0 | ||
| 291 | 104 | 9 | 395 | 0 | |||
| Renáta Smijová | 1 | ||||||
| 1 | 145 | 34 | 9 | 179 | 1 | ||
| 2 | 170 | 50 | 5 | 220 | 1 | ||
| 315 | 84 | 14 | 399 | 2 | |||
| Zdeněk Štohanzl | 0 | ||||||
| 1 | 148 | 42 | 10 | 190 | 0 | ||
| 2 | 146 | 54 | 4 | 200 | 0 | ||
| 294 | 96 | 14 | 390 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 1757 | 619 | 73 | 2376 | 3 | 1 | |