Pá 1. 3. 2024
17.30
Dynamo Č. Budějovice
TJ Dynamo Č. Budějovice A – TJ Centropen Dačice D
4 : 4
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Chmel | 414 | 281 | 133 | 10 | 1 | 1 |
Miroslav Kraus | 411 | 280 | 131 | 4 | 0 | 0 |
Jiří Květoň + Vít Šebestík |
390 | 295 | 95 | 10 | 1 | 0 |
Patrik Postl | 408 | 286 | 122 | 5 | 2 | 1 |
Vít Ondřich | 432 | 294 | 138 | 5 | 1 | 1 |
Jakub Kožich | 424 | 286 | 138 | 4 | 1 | 1 |
2479 | 1722 | 757 | 38 | 6 | 4 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Kubeš | 393 | 279 | 114 | 12 | 1 | 0 |
Jakub Neuvirt | 476 | 306 | 170 | 2 | 2 | 1 |
Aleš Láník | 422 | 278 | 144 | 6 | 1 | 1 |
Vítězslav Stuchlík + Matyáš Doležal |
388 | 276 | 112 | 10 | 0 | 0 |
Karel Fabeš | 420 | 289 | 131 | 4 | 1 | 0 |
Jan Kubeš | 423 | 299 | 124 | 6 | 1 | 0 |
2522 | 1727 | 795 | 40 | 6 | 4 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Chmel | 1 | ||||||
1 | 130 | 63 | 6 | 193 | 0 | ||
2 | 151 | 70 | 4 | 221 | 1 | ||
281 | 133 | 10 | 414 | 1 | |||
Miroslav Kraus | 0 | ||||||
1 | 140 | 68 | 2 | 208 | 0 | ||
2 | 140 | 63 | 2 | 203 | 0 | ||
280 | 131 | 4 | 411 | 0 | |||
Jiří Květoň + Vít Šebestík |
0 | ||||||
1 | 144 | 59 | 2 | 203 | 1 | ||
2 | 151 | 36 | 8 | 187 | 0 | ||
295 | 95 | 10 | 390 | 1 | |||
Patrik Postl | 1 | ||||||
1 | 146 | 54 | 5 | 200 | 1 | ||
2 | 140 | 68 | 0 | 208 | 1 | ||
286 | 122 | 5 | 408 | 2 | |||
Vít Ondřich | 1 | ||||||
1 | 148 | 69 | 3 | 217 | 1 | ||
2 | 146 | 69 | 2 | 215 | 0 | ||
294 | 138 | 5 | 432 | 1 | |||
Jakub Kožich | 1 | ||||||
1 | 144 | 71 | 3 | 215 | 1 | ||
2 | 142 | 67 | 1 | 209 | 0 | ||
286 | 138 | 4 | 424 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 1722 | 757 | 38 | 2479 | 6 | 4 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Kubeš | 0 | ||||||
1 | 136 | 62 | 6 | 198 | 1 | ||
2 | 143 | 52 | 6 | 195 | 0 | ||
279 | 114 | 12 | 393 | 1 | |||
Jakub Neuvirt | 1 | ||||||
1 | 143 | 89 | 2 | 232 | 1 | ||
2 | 163 | 81 | 0 | 244 | 1 | ||
306 | 170 | 2 | 476 | 2 | |||
Aleš Láník | 1 | ||||||
1 | 136 | 58 | 3 | 194 | 0 | ||
2 | 142 | 86 | 3 | 228 | 1 | ||
278 | 144 | 6 | 422 | 1 | |||
Vítězslav Stuchlík + Matyáš Doležal |
0 | ||||||
1 | 140 | 44 | 8 | 184 | 0 | ||
2 | 136 | 68 | 2 | 204 | 0 | ||
276 | 112 | 10 | 388 | 0 | |||
Karel Fabeš | 0 | ||||||
1 | 138 | 63 | 2 | 201 | 0 | ||
2 | 151 | 68 | 2 | 219 | 1 | ||
289 | 131 | 4 | 420 | 1 | |||
Jan Kubeš | 0 | ||||||
1 | 143 | 62 | 3 | 205 | 0 | ||
2 | 156 | 62 | 3 | 218 | 1 | ||
299 | 124 | 6 | 423 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 1727 | 795 | 40 | 2522 | 6 | 4 |