Čt 23. 3. 2024 09.00 Kuželky Holýšov

Kuželky Holýšov BSlovan K.Vary B
2 : 6

Kuželky Holýšov B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Daniel Šeterle 461 315 146 2 1 0
Josef Vdovec 414 298 116 7 0 0
Bohumil Jirka 458 303 155 3 2 1
Tatiana Maščenko 448 297 151 1 0 0
Bedřich Horka 425 304 121 6 2 1
Jakub Janouch 427 311 116 7 0 0
2633 1828 805 0 10 2
Slovan K.Vary B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jaroslav Páv 470 303 167 8 1 1
Daniela Stašová 486 328 158 4 2 1
Johannes Luster 404 274 130 10 0 0
Ladislav Urban 472 304 168 3 2 1
Petr Čolák 416 287 129 4 0 0
Lukáš Holý 477 318 159 0 2 1
2725 1814 911 0 14 6

Kuželky Holýšov B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Daniel Šeterle 0
1 167 88 0 255 1
2 148 58 2 206 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
315 146 2 461 1
Josef Vdovec 0
1 148 54 6 202 0
2 150 62 1 212 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
298 116 7 414 0
Bohumil Jirka 1
1 146 87 0 233 1
2 157 68 3 225 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
303 155 3 458 2
Tatiana Maščenko 0
1 156 80 0 236 0
2 141 71 1 212 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
297 151 1 448 0
Bedřich Horka 1
1 152 59 2 211 1
2 152 62 4 214 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
304 121 6 425 2
Jakub Janouch 0
1 159 53 4 212 0
2 152 63 3 215 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
311 116 7 427 0
Celkový výkon družstva 1828 805 0 2633 10 2
Kuželky Holýšov B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jaroslav Páv 1
1 157 78 4 235 0
2 146 89 4 235 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
303 167 8 470 1
Daniela Stašová 1
1 169 70 2 239 1
2 159 88 2 247 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
328 158 4 486 2
Johannes Luster 0
1 134 63 4 197 0
2 140 67 6 207 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
274 130 10 404 0
Ladislav Urban 1
1 159 78 1 237 1
2 145 90 2 235 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
304 168 3 472 2
Petr Čolák 0
1 138 68 1 206 0
2 149 61 3 210 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
287 129 4 416 0
Lukáš Holý 1
1 155 81 0 236 1
2 163 78 0 241 1
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
318 159 0 477 2
Celkový výkon družstva 1814 911 0 2725 14 6