So 13. 4. 2024
10.00
Karlovy Vary
KK Karlovy Vary – Kuželky Aš C
5 : 3
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Zeman | 491 | 346 | 145 | 10 | 1 | 0 |
Vítězslav Vodehnal | 497 | 341 | 156 | 8 | 2 | 1 |
Jiří Hojsák | 466 | 335 | 131 | 15 | 1 | 0 |
Miroslav Špaček | 480 | 333 | 147 | 9 | 4 | 1 |
Libor Kupka | 500 | 334 | 166 | 8 | 2 | 1 |
Jiří Gabriško | 477 | 349 | 128 | 17 | 2 | 0 |
2911 | 2038 | 873 | 67 | 12 | 5 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagmar Jedličková | 520 | 355 | 165 | 7 | 3 | 1 |
Karel Stehlík | 467 | 320 | 147 | 10 | 2 | 0 |
Dominik Kopčík | 483 | 336 | 147 | 10 | 3 | 1 |
Nikola Stehlíková + Jaroslava Drsková |
404 | 294 | 110 | 20 | 0 | 0 |
Jiří Bláha | 495 | 353 | 142 | 5 | 2 | 0 |
Ota Laudát | 492 | 351 | 141 | 10 | 2 | 1 |
2861 | 2009 | 852 | 62 | 12 | 3 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Zeman | 0 | ||||||
1 | 92 | 45 | 0 | 137 | 1 | ||
2 | 80 | 31 | 6 | 111 | 0 | ||
3 | 91 | 35 | 2 | 126 | 0 | ||
4 | 83 | 34 | 2 | 117 | 0 | ||
346 | 145 | 10 | 491 | 1 | |||
Vítězslav Vodehnal | 1 | ||||||
1 | 84 | 24 | 5 | 108 | 0 | ||
2 | 87 | 44 | 1 | 131 | 1 | ||
3 | 87 | 45 | 0 | 132 | 0 | ||
4 | 83 | 43 | 2 | 126 | 1 | ||
341 | 156 | 8 | 497 | 2 | |||
Jiří Hojsák | 0 | ||||||
1 | 97 | 34 | 3 | 131 | 1 | ||
2 | 78 | 35 | 4 | 113 | 0 | ||
3 | 78 | 35 | 4 | 113 | 0 | ||
4 | 82 | 27 | 4 | 109 | 0 | ||
335 | 131 | 15 | 466 | 1 | |||
Miroslav Špaček | 1 | ||||||
1 | 80 | 34 | 3 | 114 | 1 | ||
2 | 88 | 36 | 1 | 124 | 1 | ||
3 | 76 | 43 | 1 | 119 | 1 | ||
4 | 89 | 34 | 4 | 123 | 1 | ||
333 | 147 | 9 | 480 | 4 | |||
Libor Kupka | 1 | ||||||
1 | 80 | 44 | 2 | 124 | 1 | ||
2 | 89 | 43 | 2 | 132 | 1 | ||
3 | 82 | 36 | 4 | 118 | 0 | ||
4 | 83 | 43 | 0 | 126 | 0 | ||
334 | 166 | 8 | 500 | 2 | |||
Jiří Gabriško | 0 | ||||||
1 | 84 | 18 | 5 | 102 | 0 | ||
2 | 83 | 26 | 6 | 109 | 1 | ||
3 | 90 | 42 | 3 | 132 | 1 | ||
4 | 92 | 42 | 3 | 134 | 0 | ||
349 | 128 | 17 | 477 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 2038 | 873 | 67 | 2911 | 12 | 5 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagmar Jedličková | 1 | ||||||
1 | 84 | 45 | 0 | 129 | 0 | ||
2 | 102 | 43 | 4 | 145 | 1 | ||
3 | 86 | 42 | 1 | 128 | 1 | ||
4 | 83 | 35 | 2 | 118 | 1 | ||
355 | 165 | 7 | 520 | 3 | |||
Karel Stehlík | 0 | ||||||
1 | 82 | 36 | 2 | 118 | 1 | ||
2 | 80 | 27 | 3 | 107 | 0 | ||
3 | 78 | 57 | 0 | 135 | 1 | ||
4 | 80 | 27 | 5 | 107 | 0 | ||
320 | 147 | 10 | 467 | 2 | |||
Dominik Kopčík | 1 | ||||||
1 | 82 | 26 | 3 | 108 | 0 | ||
2 | 92 | 32 | 4 | 124 | 1 | ||
3 | 84 | 45 | 1 | 129 | 1 | ||
4 | 78 | 44 | 2 | 122 | 1 | ||
336 | 147 | 10 | 483 | 3 | |||
Nikola Stehlíková + Jaroslava Drsková |
0 | ||||||
1 | 65 | 23 | 6 | 88 | 0 | ||
2 | 85 | 33 | 5 | 118 | 0 | ||
3 | 73 | 36 | 2 | 109 | 0 | ||
4 | 71 | 18 | 7 | 89 | 0 | ||
294 | 110 | 20 | 404 | 0 | |||
Jiří Bláha | 0 | ||||||
1 | 74 | 33 | 0 | 107 | 0 | ||
2 | 86 | 35 | 2 | 121 | 0 | ||
3 | 93 | 33 | 3 | 126 | 1 | ||
4 | 100 | 41 | 0 | 141 | 1 | ||
353 | 142 | 5 | 495 | 2 | |||
Ota Laudát | 1 | ||||||
1 | 94 | 35 | 3 | 129 | 1 | ||
2 | 79 | 25 | 4 | 104 | 0 | ||
3 | 87 | 36 | 2 | 123 | 0 | ||
4 | 91 | 45 | 1 | 136 | 1 | ||
351 | 141 | 10 | 492 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 2009 | 852 | 62 | 2861 | 12 | 3 |