Pá 1. 12. 2023
17.30
TJ Jiskra Nová Bystřice
TJ Jiskra Nová Bystřice – TJ Centropen Dačice C
5 : 3
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Tomek | 516 | 376 | 140 | 8 | 2 | 0 |
Marek Běhoun | 539 | 350 | 189 | 4 | 1 | 0 |
Martin Vrecko | 525 | 359 | 166 | 11 | 3 | 1 |
Marek Chvátal | 560 | 378 | 182 | 5 | 4 | 1 |
Viktor Jeřábek + Martin Pýcha |
491 | 344 | 147 | 9 | 0 | 0 |
Jaroslav Běhoun | 523 | 380 | 143 | 5 | 3 | 1 |
3154 | 2187 | 967 | 42 | 13 | 5 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Karolína Kuncová | 553 | 369 | 184 | 5 | 2 | 1 |
Karel Kunc | 549 | 359 | 190 | 5 | 3 | 1 |
Pavel Holzäpfel | 490 | 342 | 148 | 10 | 1 | 0 |
Vít Beranovský + Ladislav Bouda |
475 | 325 | 150 | 11 | 0 | 0 |
Petr Bína | 554 | 381 | 173 | 5 | 4 | 1 |
Lukáš Štibich | 507 | 353 | 154 | 9 | 1 | 0 |
3128 | 2129 | 999 | 45 | 11 | 3 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Tomek | 0 | ||||||
1 | 85 | 27 | 4 | 112 | 0 | ||
2 | 104 | 36 | 2 | 140 | 1 | ||
3 | 90 | 42 | 0 | 132 | 0 | ||
4 | 97 | 35 | 2 | 132 | 1 | ||
376 | 140 | 8 | 516 | 2 | |||
Marek Běhoun | 0 | ||||||
1 | 93 | 44 | 1 | 137 | 0 | ||
2 | 82 | 45 | 2 | 127 | 0 | ||
3 | 100 | 51 | 1 | 151 | 1 | ||
4 | 75 | 49 | 0 | 124 | 0 | ||
350 | 189 | 4 | 539 | 1 | |||
Martin Vrecko | 1 | ||||||
1 | 100 | 44 | 2 | 144 | 1 | ||
2 | 87 | 43 | 2 | 130 | 1 | ||
3 | 90 | 44 | 1 | 134 | 1 | ||
4 | 82 | 35 | 6 | 117 | 0 | ||
359 | 166 | 11 | 525 | 3 | |||
Marek Chvátal | 1 | ||||||
1 | 91 | 52 | 1 | 143 | 1 | ||
2 | 87 | 50 | 1 | 137 | 1 | ||
3 | 98 | 45 | 1 | 143 | 1 | ||
4 | 102 | 35 | 2 | 137 | 1 | ||
378 | 182 | 5 | 560 | 4 | |||
Viktor Jeřábek + Martin Pýcha |
0 | ||||||
1 | 93 | 41 | 1 | 134 | 0 | ||
2 | 91 | 36 | 2 | 127 | 0 | ||
3 | 74 | 36 | 2 | 110 | 0 | ||
4 | 86 | 34 | 4 | 120 | 0 | ||
344 | 147 | 9 | 491 | 0 | |||
Jaroslav Běhoun | 1 | ||||||
1 | 87 | 26 | 2 | 113 | 0 | ||
2 | 106 | 45 | 1 | 151 | 1 | ||
3 | 94 | 27 | 2 | 121 | 1 | ||
4 | 93 | 45 | 0 | 138 | 1 | ||
380 | 143 | 5 | 523 | 3 | |||
Celkový výkon družstva | 2187 | 967 | 42 | 3154 | 13 | 5 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karolína Kuncová | 1 | ||||||
1 | 88 | 70 | 0 | 158 | 1 | ||
2 | 89 | 44 | 1 | 133 | 0 | ||
3 | 91 | 45 | 1 | 136 | 1 | ||
4 | 101 | 25 | 3 | 126 | 0 | ||
369 | 184 | 5 | 553 | 2 | |||
Karel Kunc | 1 | ||||||
1 | 95 | 63 | 0 | 158 | 1 | ||
2 | 93 | 44 | 0 | 137 | 1 | ||
3 | 93 | 35 | 4 | 128 | 0 | ||
4 | 78 | 48 | 1 | 126 | 1 | ||
359 | 190 | 5 | 549 | 3 | |||
Pavel Holzäpfel | 0 | ||||||
1 | 91 | 51 | 1 | 142 | 0 | ||
2 | 74 | 35 | 4 | 109 | 0 | ||
3 | 82 | 26 | 5 | 108 | 0 | ||
4 | 95 | 36 | 0 | 131 | 1 | ||
342 | 148 | 10 | 490 | 1 | |||
Vít Beranovský + Ladislav Bouda |
0 | ||||||
1 | 75 | 34 | 2 | 109 | 0 | ||
2 | 83 | 32 | 5 | 115 | 0 | ||
3 | 90 | 34 | 2 | 124 | 0 | ||
4 | 77 | 50 | 2 | 127 | 0 | ||
325 | 150 | 11 | 475 | 0 | |||
Petr Bína | 1 | ||||||
1 | 100 | 44 | 2 | 144 | 1 | ||
2 | 88 | 51 | 2 | 139 | 1 | ||
3 | 102 | 35 | 0 | 137 | 1 | ||
4 | 91 | 43 | 1 | 134 | 1 | ||
381 | 173 | 5 | 554 | 4 | |||
Lukáš Štibich | 0 | ||||||
1 | 87 | 43 | 2 | 130 | 1 | ||
2 | 88 | 43 | 3 | 131 | 0 | ||
3 | 91 | 24 | 3 | 115 | 0 | ||
4 | 87 | 44 | 1 | 131 | 0 | ||
353 | 154 | 9 | 507 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 2129 | 999 | 45 | 3128 | 11 | 3 |