Čt 12. 10. 2023
17.30
SK Žižkov Praha
KK Slavoj D – TJ Radlice B
3 : 5
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Průšová + Roman Hrdlička |
427 | 292 | 135 | 5 | 1 | 0 |
| Kateřina Holanová | 448 | 319 | 129 | 7 | 1 | 0 |
| Markéta Baťková | 471 | 322 | 149 | 6 | 2 | 1 |
| Daniel Kulhánek | 463 | 321 | 142 | 7 | 1 | 1 |
| Blanka Koubová | 421 | 283 | 138 | 9 | 1 | 0 |
| Daniel Prošek + Danuše Kuklová |
405 | 282 | 123 | 6 | 1 | 1 |
| 2635 | 1819 | 816 | 40 | 7 | 3 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kamín | 450 | 318 | 132 | 2 | 1 | 1 |
| Lukáš Lehner | 453 | 312 | 141 | 8 | 1 | 1 |
| Filip Beneš | 450 | 300 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| Jan Zlámal | 456 | 305 | 151 | 6 | 1 | 0 |
| Radek Lehner | 434 | 295 | 139 | 7 | 1 | 1 |
| Marek Lehner | 400 | 280 | 120 | 12 | 1 | 0 |
| 2643 | 1810 | 833 | 41 | 5 | 5 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Průšová + Roman Hrdlička |
0 | ||||||
| 1 | 150 | 69 | 4 | 219 | 1 | ||
| 2 | 142 | 66 | 1 | 208 | 0 | ||
| 292 | 135 | 5 | 427 | 1 | |||
| Kateřina Holanová | 0 | ||||||
| 1 | 163 | 70 | 5 | 233 | 1 | ||
| 2 | 156 | 59 | 2 | 215 | 0 | ||
| 319 | 129 | 7 | 448 | 1 | |||
| Markéta Baťková | 1 | ||||||
| 1 | 161 | 72 | 1 | 233 | 1 | ||
| 2 | 161 | 77 | 5 | 238 | 1 | ||
| 322 | 149 | 6 | 471 | 2 | |||
| Daniel Kulhánek | 1 | ||||||
| 1 | 161 | 71 | 4 | 232 | 1 | ||
| 2 | 160 | 71 | 3 | 231 | 0 | ||
| 321 | 142 | 7 | 463 | 1 | |||
| Blanka Koubová | 0 | ||||||
| 1 | 140 | 57 | 5 | 197 | 0 | ||
| 2 | 143 | 81 | 4 | 224 | 1 | ||
| 283 | 138 | 9 | 421 | 1 | |||
| Daniel Prošek + Danuše Kuklová |
1 | ||||||
| 1 | 144 | 61 | 3 | 205 | 1 | ||
| 2 | 138 | 62 | 3 | 200 | 0 | ||
| 282 | 123 | 6 | 405 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1819 | 816 | 40 | 2635 | 7 | 3 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kamín | 1 | ||||||
| 1 | 152 | 60 | 2 | 212 | 0 | ||
| 2 | 166 | 72 | 0 | 238 | 1 | ||
| 318 | 132 | 2 | 450 | 1 | |||
| Lukáš Lehner | 1 | ||||||
| 1 | 153 | 72 | 4 | 225 | 0 | ||
| 2 | 159 | 69 | 4 | 228 | 1 | ||
| 312 | 141 | 8 | 453 | 1 | |||
| Filip Beneš | 0 | ||||||
| 1 | 150 | 72 | 3 | 222 | 0 | ||
| 2 | 150 | 78 | 3 | 228 | 0 | ||
| 300 | 150 | 6 | 450 | 0 | |||
| Jan Zlámal | 0 | ||||||
| 1 | 143 | 72 | 2 | 215 | 0 | ||
| 2 | 162 | 79 | 4 | 241 | 1 | ||
| 305 | 151 | 6 | 456 | 1 | |||
| Radek Lehner | 1 | ||||||
| 1 | 158 | 78 | 3 | 236 | 1 | ||
| 2 | 137 | 61 | 4 | 198 | 0 | ||
| 295 | 139 | 7 | 434 | 1 | |||
| Marek Lehner | 0 | ||||||
| 1 | 137 | 57 | 5 | 194 | 0 | ||
| 2 | 143 | 63 | 7 | 206 | 1 | ||
| 280 | 120 | 12 | 400 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1810 | 833 | 41 | 2643 | 5 | 5 | |