Pá 15. 3. 2024
17.00
Dvůr Králové
Dvůr Kr. B – Nová Paka B
10 : 6
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Vondráček | 465 | 325 | 140 | 3 | 2 | 2 |
| Martina Kramosilová | 467 | 307 | 160 | 4 | 2 | 2 |
| Martin Kozlovský | 428 | 296 | 132 | 8 | 1 | 0 |
| Luděk Horák | 431 | 299 | 132 | 5 | 1 | 2 |
| Martin Šnytr | 380 | 274 | 106 | 11 | 0 | 0 |
| Kateřina Šmídová | 401 | 279 | 122 | 6 | 0 | 0 |
| 2572 | 1780 | 792 | 37 | 4 | 10 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Fajfer + Miloš Fajfer |
365 | 259 | 106 | 13 | 0 | 0 |
| Lenka Havlínová | 390 | 267 | 123 | 7 | 0 | 0 |
| Jiří Kout | 437 | 296 | 141 | 4 | 1 | 2 |
| Martin Pešta | 428 | 294 | 134 | 5 | 1 | 0 |
| Jaromír Erlebach | 460 | 298 | 162 | 3 | 2 | 2 |
| Petr Lukeš | 435 | 291 | 144 | 7 | 2 | 2 |
| 2515 | 1705 | 810 | 39 | 6 | 6 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Vondráček | 2 | ||||||
| 1 | 156 | 61 | 2 | 217 | 1 | ||
| 2 | 169 | 79 | 1 | 248 | 1 | ||
| 325 | 140 | 3 | 465 | 2 | |||
| Martina Kramosilová | 2 | ||||||
| 1 | 153 | 88 | 2 | 241 | 1 | ||
| 2 | 154 | 72 | 2 | 226 | 1 | ||
| 307 | 160 | 4 | 467 | 2 | |||
| Martin Kozlovský | 0 | ||||||
| 1 | 141 | 71 | 5 | 212 | 0 | ||
| 2 | 155 | 61 | 3 | 216 | 1 | ||
| 296 | 132 | 8 | 428 | 1 | |||
| Luděk Horák | 2 | ||||||
| 1 | 151 | 71 | 1 | 222 | 1 | ||
| 2 | 148 | 61 | 4 | 209 | 0 | ||
| 299 | 132 | 5 | 431 | 1 | |||
| Martin Šnytr | 0 | ||||||
| 1 | 137 | 43 | 8 | 180 | 0 | ||
| 2 | 137 | 63 | 3 | 200 | 0 | ||
| 274 | 106 | 11 | 380 | 0 | |||
| Kateřina Šmídová | 0 | ||||||
| 1 | 145 | 52 | 4 | 197 | 0 | ||
| 2 | 134 | 70 | 2 | 204 | 0 | ||
| 279 | 122 | 6 | 401 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 1780 | 792 | 37 | 2572 | 4 | 10 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Fajfer + Miloš Fajfer |
0 | ||||||
| 1 | 126 | 54 | 7 | 180 | 0 | ||
| 2 | 133 | 52 | 6 | 185 | 0 | ||
| 259 | 106 | 13 | 365 | 0 | |||
| Lenka Havlínová | 0 | ||||||
| 1 | 128 | 52 | 4 | 180 | 0 | ||
| 2 | 139 | 71 | 3 | 210 | 0 | ||
| 267 | 123 | 7 | 390 | 0 | |||
| Jiří Kout | 2 | ||||||
| 1 | 153 | 70 | 0 | 223 | 1 | ||
| 2 | 143 | 71 | 4 | 214 | 0 | ||
| 296 | 141 | 4 | 437 | 1 | |||
| Martin Pešta | 0 | ||||||
| 1 | 143 | 72 | 3 | 215 | 0 | ||
| 2 | 151 | 62 | 2 | 213 | 1 | ||
| 294 | 134 | 5 | 428 | 1 | |||
| Jaromír Erlebach | 2 | ||||||
| 1 | 146 | 81 | 2 | 227 | 1 | ||
| 2 | 152 | 81 | 1 | 233 | 1 | ||
| 298 | 162 | 3 | 460 | 2 | |||
| Petr Lukeš | 2 | ||||||
| 1 | 154 | 72 | 5 | 226 | 1 | ||
| 2 | 137 | 72 | 2 | 209 | 1 | ||
| 291 | 144 | 7 | 435 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 1705 | 810 | 39 | 2515 | 6 | 6 | |