Pá 16. 2. 2024
17.00
Josefov
Josefov A – Dvůr Kr. B
10 : 6
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Kašpar | 423 | 283 | 140 | 6 | 0 | 0 |
Pavel Řehák + Dominik Tichý |
325 | 244 | 81 | 17 | 0 | 0 |
Lukáš Ludvík | 439 | 288 | 151 | 2 | 1 | 0 |
Petr Hrycík | 441 | 294 | 147 | 5 | 2 | 2 |
Jiří Rücker | 452 | 311 | 141 | 5 | 2 | 2 |
Jakub Hrycík | 412 | 279 | 133 | 10 | 2 | 2 |
2492 | 1699 | 793 | 45 | 2 | 10 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Vondráček | 465 | 312 | 153 | 2 | 2 | 2 |
Martin Kozlovský | 371 | 284 | 87 | 13 | 2 | 2 |
Luděk Horák | 455 | 294 | 161 | 4 | 1 | 2 |
Kateřina Šmídová | 407 | 283 | 124 | 10 | 0 | 0 |
Martin Šnytr | 427 | 294 | 133 | 5 | 0 | 0 |
Miroslav Šulc + Martina Kramosilová |
341 | 257 | 84 | 19 | 0 | 0 |
2466 | 1724 | 742 | 53 | 2 | 6 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Kašpar | 0 | ||||||
1 | 147 | 69 | 3 | 216 | 0 | ||
2 | 136 | 71 | 3 | 207 | 0 | ||
283 | 140 | 6 | 423 | 0 | |||
Pavel Řehák + Dominik Tichý |
0 | ||||||
1 | 118 | 45 | 6 | 163 | 0 | ||
2 | 126 | 36 | 11 | 162 | 0 | ||
244 | 81 | 17 | 325 | 0 | |||
Lukáš Ludvík | 0 | ||||||
1 | 129 | 71 | 2 | 200 | 0 | ||
2 | 159 | 80 | 0 | 239 | 1 | ||
288 | 151 | 2 | 439 | 1 | |||
Petr Hrycík | 2 | ||||||
1 | 140 | 70 | 4 | 210 | 1 | ||
2 | 154 | 77 | 1 | 231 | 1 | ||
294 | 147 | 5 | 441 | 2 | |||
Jiří Rücker | 2 | ||||||
1 | 157 | 70 | 3 | 227 | 1 | ||
2 | 154 | 71 | 2 | 225 | 1 | ||
311 | 141 | 5 | 452 | 2 | |||
Jakub Hrycík | 2 | ||||||
1 | 143 | 63 | 5 | 206 | 1 | ||
2 | 136 | 70 | 5 | 206 | 1 | ||
279 | 133 | 10 | 412 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 1699 | 793 | 45 | 2492 | 2 | 10 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Vondráček | 2 | ||||||
1 | 150 | 86 | 1 | 236 | 1 | ||
2 | 162 | 67 | 1 | 229 | 1 | ||
312 | 153 | 2 | 465 | 2 | |||
Martin Kozlovský | 2 | ||||||
1 | 140 | 42 | 9 | 182 | 1 | ||
2 | 144 | 45 | 4 | 189 | 1 | ||
284 | 87 | 13 | 371 | 2 | |||
Luděk Horák | 2 | ||||||
1 | 153 | 81 | 0 | 234 | 1 | ||
2 | 141 | 80 | 4 | 221 | 0 | ||
294 | 161 | 4 | 455 | 1 | |||
Kateřina Šmídová | 0 | ||||||
1 | 137 | 63 | 3 | 200 | 0 | ||
2 | 146 | 61 | 7 | 207 | 0 | ||
283 | 124 | 10 | 407 | 0 | |||
Martin Šnytr | 0 | ||||||
1 | 140 | 71 | 2 | 211 | 0 | ||
2 | 154 | 62 | 3 | 216 | 0 | ||
294 | 133 | 5 | 427 | 0 | |||
Miroslav Šulc + Martina Kramosilová |
0 | ||||||
1 | 144 | 42 | 11 | 186 | 0 | ||
2 | 113 | 42 | 8 | 155 | 0 | ||
257 | 84 | 19 | 341 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 1724 | 742 | 53 | 2466 | 2 | 6 |