Pá 12. 1. 2024
17.00
Josefov
Josefov A – Rokytnice B
12 : 4
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Kašpar | 410 | 278 | 132 | 8 | 0 | 0 |
Matěj Šanda | 378 | 292 | 86 | 14 | 0 | 0 |
Dominik Tichý + Petr Hrycík |
416 | 290 | 126 | 5 | 1 | 2 |
Pavel Řehák | 397 | 265 | 132 | 7 | 2 | 2 |
Jiří Rücker | 405 | 291 | 114 | 6 | 2 | 2 |
Jakub Hrycík | 392 | 284 | 108 | 8 | 2 | 2 |
2398 | 1700 | 698 | 48 | 2 | 12 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Cvrček | 423 | 289 | 134 | 6 | 2 | 2 |
Filip Vízek | 412 | 301 | 111 | 16 | 2 | 2 |
Vladimír Škoda | 413 | 276 | 137 | 8 | 1 | 0 |
Jakub Kašpar + Filip Hanout |
360 | 263 | 97 | 12 | 0 | 0 |
Matěj Ditz | 374 | 275 | 99 | 12 | 0 | 0 |
Martin Pacák | 362 | 271 | 91 | 14 | 0 | 0 |
2344 | 1675 | 669 | 68 | 2 | 4 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Kašpar | 0 | ||||||
1 | 136 | 71 | 1 | 207 | 0 | ||
2 | 142 | 61 | 7 | 203 | 0 | ||
278 | 132 | 8 | 410 | 0 | |||
Matěj Šanda | 0 | ||||||
1 | 154 | 51 | 6 | 205 | 0 | ||
2 | 138 | 35 | 8 | 173 | 0 | ||
292 | 86 | 14 | 378 | 0 | |||
Dominik Tichý + Petr Hrycík |
2 | ||||||
1 | 131 | 54 | 2 | 185 | 0 | ||
2 | 159 | 72 | 3 | 231 | 1 | ||
290 | 126 | 5 | 416 | 1 | |||
Pavel Řehák | 2 | ||||||
1 | 144 | 69 | 3 | 213 | 1 | ||
2 | 121 | 63 | 4 | 184 | 1 | ||
265 | 132 | 7 | 397 | 2 | |||
Jiří Rücker | 2 | ||||||
1 | 144 | 54 | 3 | 198 | 1 | ||
2 | 147 | 60 | 3 | 207 | 1 | ||
291 | 114 | 6 | 405 | 2 | |||
Jakub Hrycík | 2 | ||||||
1 | 130 | 54 | 4 | 184 | 1 | ||
2 | 154 | 54 | 4 | 208 | 1 | ||
284 | 108 | 8 | 392 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 1700 | 698 | 48 | 2398 | 2 | 12 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Cvrček | 2 | ||||||
1 | 146 | 72 | 1 | 218 | 1 | ||
2 | 143 | 62 | 5 | 205 | 1 | ||
289 | 134 | 6 | 423 | 2 | |||
Filip Vízek | 2 | ||||||
1 | 147 | 79 | 4 | 226 | 1 | ||
2 | 154 | 32 | 12 | 186 | 1 | ||
301 | 111 | 16 | 412 | 2 | |||
Vladimír Škoda | 0 | ||||||
1 | 143 | 58 | 6 | 201 | 1 | ||
2 | 133 | 79 | 2 | 212 | 0 | ||
276 | 137 | 8 | 413 | 1 | |||
Jakub Kašpar + Filip Hanout |
0 | ||||||
1 | 138 | 44 | 6 | 182 | 0 | ||
2 | 125 | 53 | 6 | 178 | 0 | ||
263 | 97 | 12 | 360 | 0 | |||
Matěj Ditz | 0 | ||||||
1 | 134 | 48 | 3 | 182 | 0 | ||
2 | 141 | 51 | 9 | 192 | 0 | ||
275 | 99 | 12 | 374 | 0 | |||
Martin Pacák | 0 | ||||||
1 | 129 | 39 | 6 | 168 | 0 | ||
2 | 142 | 52 | 8 | 194 | 0 | ||
271 | 91 | 14 | 362 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 1675 | 669 | 68 | 2344 | 2 | 4 |