Pá 20. 10. 2023
17.00
Dvůr Králové
Dvůr Kr. B – Trutnov C
14 : 2
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Vondráček | 451 | 326 | 125 | 9 | 2 | 2 |
| Martin Kozlovský | 473 | 311 | 162 | 7 | 1 | 2 |
| Luděk Horák | 407 | 274 | 133 | 7 | 2 | 2 |
| Martina Kramosilová | 388 | 272 | 116 | 11 | 0 | 0 |
| Kateřina Šmídová | 424 | 299 | 125 | 9 | 2 | 2 |
| Monika Horová | 479 | 300 | 179 | 4 | 2 | 2 |
| 2622 | 1782 | 840 | 47 | 4 | 14 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Krejcar | 417 | 302 | 115 | 12 | 0 | 0 |
| Karel Slavík | 469 | 307 | 162 | 4 | 1 | 0 |
| Václav Kukla | 391 | 285 | 106 | 15 | 0 | 0 |
| František Jankto | 452 | 290 | 162 | 3 | 2 | 2 |
| Jiří Škoda + Václava Krulišová |
319 | 241 | 78 | 22 | 0 | 0 |
| Petr Kotek | 449 | 291 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| 2497 | 1716 | 781 | 56 | 0 | 2 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Vondráček | 2 | ||||||
| 1 | 158 | 62 | 5 | 220 | 1 | ||
| 2 | 168 | 63 | 4 | 231 | 1 | ||
| 326 | 125 | 9 | 451 | 2 | |||
| Martin Kozlovský | 2 | ||||||
| 1 | 151 | 72 | 6 | 223 | 0 | ||
| 2 | 160 | 90 | 1 | 250 | 1 | ||
| 311 | 162 | 7 | 473 | 1 | |||
| Luděk Horák | 2 | ||||||
| 1 | 136 | 71 | 2 | 207 | 1 | ||
| 2 | 138 | 62 | 5 | 200 | 1 | ||
| 274 | 133 | 7 | 407 | 2 | |||
| Martina Kramosilová | 0 | ||||||
| 1 | 149 | 63 | 5 | 212 | 0 | ||
| 2 | 123 | 53 | 6 | 176 | 0 | ||
| 272 | 116 | 11 | 388 | 0 | |||
| Kateřina Šmídová | 2 | ||||||
| 1 | 157 | 63 | 2 | 220 | 1 | ||
| 2 | 142 | 62 | 7 | 204 | 1 | ||
| 299 | 125 | 9 | 424 | 2 | |||
| Monika Horová | 2 | ||||||
| 1 | 150 | 98 | 3 | 248 | 1 | ||
| 2 | 150 | 81 | 1 | 231 | 1 | ||
| 300 | 179 | 4 | 479 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 1782 | 840 | 47 | 2622 | 4 | 14 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Krejcar | 0 | ||||||
| 1 | 150 | 53 | 8 | 203 | 0 | ||
| 2 | 152 | 62 | 4 | 214 | 0 | ||
| 302 | 115 | 12 | 417 | 0 | |||
| Karel Slavík | 0 | ||||||
| 1 | 155 | 90 | 2 | 245 | 1 | ||
| 2 | 152 | 72 | 2 | 224 | 0 | ||
| 307 | 162 | 4 | 469 | 1 | |||
| Václav Kukla | 0 | ||||||
| 1 | 150 | 53 | 8 | 203 | 0 | ||
| 2 | 135 | 53 | 7 | 188 | 0 | ||
| 285 | 106 | 15 | 391 | 0 | |||
| František Jankto | 2 | ||||||
| 1 | 142 | 99 | 0 | 241 | 1 | ||
| 2 | 148 | 63 | 3 | 211 | 1 | ||
| 290 | 162 | 3 | 452 | 2 | |||
| Jiří Škoda + Václava Krulišová |
0 | ||||||
| 1 | 130 | 52 | 7 | 182 | 0 | ||
| 2 | 111 | 26 | 15 | 137 | 0 | ||
| 241 | 78 | 22 | 319 | 0 | |||
| Petr Kotek | 0 | ||||||
| 1 | 143 | 87 | 0 | 230 | 0 | ||
| 2 | 148 | 71 | 0 | 219 | 0 | ||
| 291 | 158 | 0 | 449 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 1716 | 781 | 56 | 2497 | 0 | 2 | |