Čt 2. 2. 2024 18.00 KC Zlín

KC Zlín BTJ Sokol Šanov B
4 : 4

KC Zlín B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Zdeněk Bachňák 547 369 178 7 3 1
Zdeněk Šeděnka 530 373 157 8 2,5 1
Filip Vrzala 565 379 186 5 2 1
Martina Zimáková 558 363 195 4 4 1
Tomáš Matlach 522 347 175 6 1 0
Petr Polepil 506 352 154 5 1 0
3228 2183 1045 35 13,5 4
TJ Sokol Šanov B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Pavel Petrů 527 362 165 10 1 0
Petr Bakaj 505 349 156 10 1,5 0
Kristýna Blechová 550 365 185 6 2 0
Marian Bureš 505 364 141 12 0 0
Aleš Procházka 581 378 203 5 3 1
Ivana Blechová 571 365 206 1 3 1
3239 2183 1056 44 10,5 4

KC Zlín B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Zdeněk Bachňák 1
1 99 53 2 152 1
2 90 45 0 135 1
3 83 35 3 118 0
4 97 45 2 142 1
369 178 7 547 3
Zdeněk Šeděnka 1
1 94 36 5 130 1
2 95 44 0 139 1
3 90 34 2 124 0,5
4 94 43 1 137 0
373 157 8 530 2,5
Filip Vrzala 1
1 82 38 0 120 0
2 91 51 2 142 0
3 100 53 2 153 1
4 106 44 1 150 1
379 186 5 565 2
Martina Zimáková 1
1 82 50 0 132 1
2 85 50 1 135 1
3 95 50 1 145 1
4 101 45 2 146 1
363 195 4 558 4
Tomáš Matlach 0
1 91 45 0 136 0
2 76 34 3 110 0
3 89 36 2 125 0
4 91 60 1 151 1
347 175 6 522 1
Petr Polepil 0
1 89 41 1 130 1
2 96 36 2 132 0
3 87 42 1 129 0
4 80 35 1 115 0
352 154 5 506 1
Celkový výkon družstva 2183 1045 35 3228 13,5 4
KC Zlín B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Pavel Petrů 0
1 77 52 1 129 0
2 95 35 4 130 0
3 89 43 0 132 1
4 101 35 5 136 0
362 165 10 527 1
Petr Bakaj 0
1 81 34 3 115 0
2 70 44 1 114 0
3 99 25 5 124 0,5
4 99 53 1 152 1
349 156 10 505 1,5
Kristýna Blechová 0
1 87 44 2 131 1
2 90 61 1 151 1
3 98 45 1 143 0
4 90 35 2 125 0
365 185 6 550 2
Marian Bureš 0
1 90 18 6 108 0
2 87 44 3 131 0
3 96 44 1 140 0
4 91 35 2 126 0
364 141 12 505 0
Aleš Procházka 1
1 96 44 4 140 1
2 102 61 0 163 1
3 89 54 1 143 1
4 91 44 0 135 0
378 203 5 581 3
Ivana Blechová 1
1 85 43 0 128 0
2 108 31 0 139 1
3 90 80 1 170 1
4 82 52 0 134 1
365 206 1 571 3
Celkový výkon družstva 2183 1056 44 3239 10,5 4