Pá 13. 10. 2023
17.00
Litenčice
KK Sokol Litenčice – SK Baník Ratíškovice B
3 : 5
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Blažek | 463 | 320 | 143 | 2 | 2 | 1 |
| Lenka Štěrbová | 391 | 276 | 115 | 15 | 0 | 0 |
| Luděk Zapletal | 386 | 279 | 107 | 9 | 0 | 0 |
| David Vávra | 418 | 285 | 133 | 4 | 1 | 0 |
| Miroslava Štěrbová | 386 | 281 | 105 | 13 | 0 | 0 |
| Jan Žurman | 387 | 280 | 107 | 13 | 1 | 0 |
| 2431 | 1721 | 710 | 56 | 4 | 3 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Schüler | 372 | 264 | 108 | 10 | 0 | 0 |
| Marta Beranová | 407 | 260 | 147 | 5 | 2 | 1 |
| Zdeněk Helešic | 418 | 295 | 123 | 8 | 2 | 1 |
| Luděk Vacenovský | 421 | 289 | 132 | 3 | 1 | 1 |
| Josef Něnička | 406 | 283 | 123 | 4 | 2 | 1 |
| Marie Kobylková + Radovan Kadlec |
397 | 286 | 111 | 11 | 1 | 1 |
| 2421 | 1677 | 744 | 41 | 8 | 5 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Blažek | 1 | ||||||
| 1 | 170 | 71 | 2 | 241 | 1 | ||
| 2 | 150 | 72 | 0 | 222 | 1 | ||
| 320 | 143 | 2 | 463 | 2 | |||
| Lenka Štěrbová | 0 | ||||||
| 1 | 140 | 61 | 7 | 201 | 0 | ||
| 2 | 136 | 54 | 8 | 190 | 0 | ||
| 276 | 115 | 15 | 391 | 0 | |||
| Luděk Zapletal | 0 | ||||||
| 1 | 137 | 45 | 4 | 182 | 0 | ||
| 2 | 142 | 62 | 5 | 204 | 0 | ||
| 279 | 107 | 9 | 386 | 0 | |||
| David Vávra | 0 | ||||||
| 1 | 144 | 62 | 3 | 206 | 1 | ||
| 2 | 141 | 71 | 1 | 212 | 0 | ||
| 285 | 133 | 4 | 418 | 1 | |||
| Miroslava Štěrbová | 0 | ||||||
| 1 | 139 | 54 | 6 | 193 | 0 | ||
| 2 | 142 | 51 | 7 | 193 | 0 | ||
| 281 | 105 | 13 | 386 | 0 | |||
| Jan Žurman | 0 | ||||||
| 1 | 145 | 62 | 5 | 207 | 1 | ||
| 2 | 135 | 45 | 8 | 180 | 0 | ||
| 280 | 107 | 13 | 387 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1721 | 710 | 56 | 2431 | 4 | 3 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Schüler | 0 | ||||||
| 1 | 142 | 54 | 4 | 196 | 0 | ||
| 2 | 122 | 54 | 6 | 176 | 0 | ||
| 264 | 108 | 10 | 372 | 0 | |||
| Marta Beranová | 1 | ||||||
| 1 | 136 | 71 | 3 | 207 | 1 | ||
| 2 | 124 | 76 | 2 | 200 | 1 | ||
| 260 | 147 | 5 | 407 | 2 | |||
| Zdeněk Helešic | 1 | ||||||
| 1 | 141 | 70 | 3 | 211 | 1 | ||
| 2 | 154 | 53 | 5 | 207 | 1 | ||
| 295 | 123 | 8 | 418 | 2 | |||
| Luděk Vacenovský | 1 | ||||||
| 1 | 142 | 61 | 2 | 203 | 0 | ||
| 2 | 147 | 71 | 1 | 218 | 1 | ||
| 289 | 132 | 3 | 421 | 1 | |||
| Josef Něnička | 1 | ||||||
| 1 | 144 | 62 | 3 | 206 | 1 | ||
| 2 | 139 | 61 | 1 | 200 | 1 | ||
| 283 | 123 | 4 | 406 | 2 | |||
| Marie Kobylková + Radovan Kadlec |
1 | ||||||
| 1 | 145 | 44 | 10 | 189 | 0 | ||
| 2 | 141 | 67 | 1 | 208 | 1 | ||
| 286 | 111 | 11 | 397 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1677 | 744 | 41 | 2421 | 8 | 5 | |