Pá 12. 1. 2024
17.00
Kovostroj Děčín
TJ Kovostroj Děčín C – TJ Teplice Letná D
5 : 1
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Rejchrt | 404 | 281 | 123 | 6 | 1 | 1 |
| Petr Veselý | 401 | 277 | 124 | 12 | 1 | 0 |
| Jana Sobotková | 431 | 305 | 126 | 7 | 2 | 1 |
| Antonín Hrabě + Jiří Houdek |
391 | 270 | 121 | 9 | 1 | 1 |
| 1627 | 1133 | 494 | 34 | 5 | 5 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Jarošová | 340 | 234 | 106 | 12 | 1 | 0 |
| Ivan Králik | 409 | 287 | 122 | 9 | 1 | 1 |
| Martin Pokorný | 394 | 289 | 105 | 14 | 0 | 0 |
| Vladimír Hroněk | 378 | 281 | 97 | 15 | 1 | 0 |
| 1521 | 1091 | 430 | 50 | 3 | 1 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Rejchrt | 1 | ||||||
| 1 | 128 | 44 | 4 | 172 | 0 | ||
| 2 | 153 | 79 | 2 | 232 | 1 | ||
| 281 | 123 | 6 | 404 | 1 | |||
| Petr Veselý | 0 | ||||||
| 1 | 135 | 62 | 7 | 197 | 1 | ||
| 2 | 142 | 62 | 5 | 204 | 0 | ||
| 277 | 124 | 12 | 401 | 1 | |||
| Jana Sobotková | 1 | ||||||
| 1 | 152 | 45 | 5 | 197 | 1 | ||
| 2 | 153 | 81 | 2 | 234 | 1 | ||
| 305 | 126 | 7 | 431 | 2 | |||
| Antonín Hrabě + Jiří Houdek |
1 | ||||||
| 1 | 150 | 86 | 0 | 236 | 1 | ||
| 2 | 120 | 35 | 9 | 155 | 0 | ||
| 270 | 121 | 9 | 391 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1133 | 494 | 34 | 1627 | 5 | 5 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Jarošová | 0 | ||||||
| 1 | 121 | 52 | 5 | 173 | 1 | ||
| 2 | 113 | 54 | 7 | 167 | 0 | ||
| 234 | 106 | 12 | 340 | 1 | |||
| Ivan Králik | 1 | ||||||
| 1 | 140 | 56 | 4 | 196 | 0 | ||
| 2 | 147 | 66 | 5 | 213 | 1 | ||
| 287 | 122 | 9 | 409 | 1 | |||
| Martin Pokorný | 0 | ||||||
| 1 | 153 | 43 | 7 | 196 | 0 | ||
| 2 | 136 | 62 | 7 | 198 | 0 | ||
| 289 | 105 | 14 | 394 | 0 | |||
| Vladimír Hroněk | 0 | ||||||
| 1 | 147 | 35 | 12 | 182 | 0 | ||
| 2 | 134 | 62 | 3 | 196 | 1 | ||
| 281 | 97 | 15 | 378 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1091 | 430 | 50 | 1521 | 3 | 1 | |