So 2. 12. 2023
09.00
TJ VTŽ Chomutov
TJ VTŽ Chomutov B – TJ Elektrárny Kadaň C
2 : 4
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Prokeš | 458 | 310 | 148 | 8 | 2 | 1 |
Soňa Tesaříková | 338 | 251 | 87 | 17 | 0 | 0 |
Rudolf Tesařík | 381 | 286 | 95 | 10 | 1 | 1 |
Lenka Nováková + Milan Šmejkal |
384 | 269 | 115 | 6 | 1 | 0 |
1561 | 1116 | 445 | 41 | 4 | 2 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Strnad | 411 | 285 | 126 | 11 | 0 | 0 |
Pavel Nocar | 411 | 298 | 113 | 8 | 2 | 1 |
Jan Zach | 377 | 276 | 101 | 8 | 1 | 0 |
Lada Strnadová | 406 | 274 | 132 | 5 | 1 | 1 |
1605 | 1133 | 472 | 32 | 4 | 4 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Prokeš | 1 | ||||||
1 | 162 | 77 | 3 | 239 | 1 | ||
2 | 148 | 71 | 5 | 219 | 1 | ||
310 | 148 | 8 | 458 | 2 | |||
Soňa Tesaříková | 0 | ||||||
1 | 132 | 34 | 9 | 166 | 0 | ||
2 | 119 | 53 | 8 | 172 | 0 | ||
251 | 87 | 17 | 338 | 0 | |||
Rudolf Tesařík | 1 | ||||||
1 | 150 | 44 | 7 | 194 | 1 | ||
2 | 136 | 51 | 3 | 187 | 0 | ||
286 | 95 | 10 | 381 | 1 | |||
Lenka Nováková + Milan Šmejkal |
0 | ||||||
1 | 135 | 53 | 4 | 188 | 0 | ||
2 | 134 | 62 | 2 | 196 | 1 | ||
269 | 115 | 6 | 384 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 1116 | 445 | 41 | 1561 | 4 | 2 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Strnad | 0 | ||||||
1 | 142 | 63 | 6 | 205 | 0 | ||
2 | 143 | 63 | 5 | 206 | 0 | ||
285 | 126 | 11 | 411 | 0 | |||
Pavel Nocar | 1 | ||||||
1 | 150 | 52 | 5 | 202 | 1 | ||
2 | 148 | 61 | 3 | 209 | 1 | ||
298 | 113 | 8 | 411 | 2 | |||
Jan Zach | 0 | ||||||
1 | 135 | 53 | 4 | 188 | 0 | ||
2 | 141 | 48 | 4 | 189 | 1 | ||
276 | 101 | 8 | 377 | 1 | |||
Lada Strnadová | 1 | ||||||
1 | 141 | 72 | 0 | 213 | 1 | ||
2 | 133 | 60 | 5 | 193 | 0 | ||
274 | 132 | 5 | 406 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 1133 | 472 | 32 | 1605 | 4 | 4 |