So 16. 3. 2024
09.30
KK PSJ Jihlava
KK PSJ Jihlava – KK Slovan Rosice
3 : 5
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Braunová | 615 | 384 | 231 | 0 | 3,5 | 1 |
Aneta Kusiová | 564 | 384 | 180 | 6 | 4 | 1 |
Petra Fürstová + Karolína Derahová |
516 | 334 | 182 | 5 | 2 | 0 |
Martina Melchertová | 573 | 395 | 178 | 3 | 2 | 1 |
Eva Rosendorfská | 496 | 333 | 163 | 10 | 0 | 0 |
Kamila Jirsová | 549 | 369 | 180 | 3 | 1 | 0 |
3313 | 2199 | 1114 | 27 | 12,5 | 3 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Natálie Bínová + Aneta Ondovčáková |
513 | 358 | 155 | 4 | 0,5 | 0 |
Anna Štraufová | 532 | 344 | 188 | 1 | 0 | 0 |
Naděžda Dobešová | 561 | 351 | 210 | 1 | 2 | 1 |
Barbora Janyšková | 557 | 364 | 193 | 0 | 2 | 0 |
Simona Koutníková | 576 | 378 | 198 | 3 | 4 | 1 |
Alena Kantnerová | 584 | 380 | 204 | 1 | 3 | 1 |
3323 | 2175 | 1148 | 10 | 11,5 | 5 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jana Braunová | 1 | ||||||
1 | 94 | 63 | 0 | 157 | 1 | ||
2 | 100 | 69 | 0 | 169 | 1 | ||
3 | 103 | 54 | 0 | 157 | 1 | ||
4 | 87 | 45 | 0 | 132 | 0,5 | ||
384 | 231 | 0 | 615 | 3,5 | |||
Aneta Kusiová | 1 | ||||||
1 | 94 | 43 | 2 | 137 | 1 | ||
2 | 90 | 44 | 1 | 134 | 1 | ||
3 | 97 | 57 | 0 | 154 | 1 | ||
4 | 103 | 36 | 3 | 139 | 1 | ||
384 | 180 | 6 | 564 | 4 | |||
Petra Fürstová + Karolína Derahová |
0 | ||||||
1 | 69 | 27 | 4 | 96 | 0 | ||
2 | 92 | 44 | 0 | 136 | 0 | ||
3 | 84 | 53 | 0 | 137 | 1 | ||
4 | 89 | 58 | 1 | 147 | 1 | ||
334 | 182 | 5 | 516 | 2 | |||
Martina Melchertová | 1 | ||||||
1 | 108 | 36 | 3 | 144 | 0 | ||
2 | 93 | 54 | 0 | 147 | 1 | ||
3 | 102 | 53 | 0 | 155 | 1 | ||
4 | 92 | 35 | 0 | 127 | 0 | ||
395 | 178 | 3 | 573 | 2 | |||
Eva Rosendorfská | 0 | ||||||
1 | 84 | 52 | 2 | 136 | 0 | ||
2 | 78 | 45 | 2 | 123 | 0 | ||
3 | 83 | 32 | 2 | 115 | 0 | ||
4 | 88 | 34 | 4 | 122 | 0 | ||
333 | 163 | 10 | 496 | 0 | |||
Kamila Jirsová | 0 | ||||||
1 | 93 | 44 | 0 | 137 | 0 | ||
2 | 100 | 41 | 0 | 141 | 0 | ||
3 | 80 | 34 | 3 | 114 | 0 | ||
4 | 96 | 61 | 0 | 157 | 1 | ||
369 | 180 | 3 | 549 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 2199 | 1114 | 27 | 3313 | 12,5 | 3 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natálie Bínová + Aneta Ondovčáková |
0 | ||||||
1 | 91 | 44 | 0 | 135 | 0 | ||
2 | 89 | 30 | 2 | 119 | 0 | ||
3 | 91 | 36 | 2 | 127 | 0 | ||
4 | 87 | 45 | 0 | 132 | 0,5 | ||
358 | 155 | 4 | 513 | 0,5 | |||
Anna Štraufová | 0 | ||||||
1 | 96 | 40 | 0 | 136 | 0 | ||
2 | 79 | 51 | 0 | 130 | 0 | ||
3 | 87 | 45 | 0 | 132 | 0 | ||
4 | 82 | 52 | 1 | 134 | 0 | ||
344 | 188 | 1 | 532 | 0 | |||
Naděžda Dobešová | 1 | ||||||
1 | 89 | 44 | 1 | 133 | 1 | ||
2 | 88 | 77 | 0 | 165 | 1 | ||
3 | 91 | 45 | 0 | 136 | 0 | ||
4 | 83 | 44 | 0 | 127 | 0 | ||
351 | 210 | 1 | 561 | 2 | |||
Barbora Janyšková | 0 | ||||||
1 | 87 | 63 | 0 | 150 | 1 | ||
2 | 86 | 43 | 0 | 129 | 0 | ||
3 | 91 | 43 | 0 | 134 | 0 | ||
4 | 100 | 44 | 0 | 144 | 1 | ||
364 | 193 | 0 | 557 | 2 | |||
Simona Koutníková | 1 | ||||||
1 | 94 | 54 | 1 | 148 | 1 | ||
2 | 90 | 54 | 1 | 144 | 1 | ||
3 | 101 | 45 | 1 | 146 | 1 | ||
4 | 93 | 45 | 0 | 138 | 1 | ||
378 | 198 | 3 | 576 | 4 | |||
Alena Kantnerová | 1 | ||||||
1 | 101 | 53 | 1 | 154 | 1 | ||
2 | 94 | 51 | 0 | 145 | 1 | ||
3 | 91 | 52 | 0 | 143 | 1 | ||
4 | 94 | 48 | 0 | 142 | 0 | ||
380 | 204 | 1 | 584 | 3 | |||
Celkový výkon družstva | 2175 | 1148 | 10 | 3323 | 11,5 | 5 |