So 21. 10. 2023
11.00
SKK Nachod
SKK Primátor Náchod A – TJ Spartak Přerov
7 : 1
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliška Boučková | 575 | 394 | 181 | 4 | 3 | 1 |
| Martina Hrdinová | 571 | 372 | 199 | 4 | 2,5 | 1 |
| Kateřina Majerová | 585 | 372 | 213 | 2 | 4 | 1 |
| Dana Adamů | 510 | 362 | 148 | 10 | 0 | 0 |
| Aneta Cvejnová | 653 | 401 | 252 | 0 | 3 | 1 |
| Nikola Portyšová | 608 | 375 | 233 | 0 | 4 | 1 |
| 3502 | 2276 | 1226 | 20 | 16,5 | 7 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monika Pavelková | 545 | 368 | 177 | 3 | 1 | 0 |
| Michaela Beňová | 549 | 372 | 177 | 6 | 1,5 | 0 |
| Soňa Ženčáková + Martina Kállaiová |
509 | 351 | 158 | 11 | 0 | 0 |
| Šárka Nováková | 649 | 404 | 245 | 1 | 4 | 1 |
| Adriana Svobodová | 552 | 387 | 165 | 4 | 1 | 0 |
| Zuzana Machalová | 573 | 374 | 199 | 4 | 0 | 0 |
| 3377 | 2256 | 1121 | 29 | 7,5 | 1 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliška Boučková | 1 | ||||||
| 1 | 109 | 49 | 0 | 158 | 1 | ||
| 2 | 92 | 45 | 0 | 137 | 0 | ||
| 3 | 100 | 36 | 2 | 136 | 1 | ||
| 4 | 93 | 51 | 2 | 144 | 1 | ||
| 394 | 181 | 4 | 575 | 3 | |||
| Martina Hrdinová | 1 | ||||||
| 1 | 89 | 54 | 2 | 143 | 0 | ||
| 2 | 88 | 50 | 1 | 138 | 0,5 | ||
| 3 | 96 | 43 | 0 | 139 | 1 | ||
| 4 | 99 | 52 | 1 | 151 | 1 | ||
| 372 | 199 | 4 | 571 | 2,5 | |||
| Kateřina Majerová | 1 | ||||||
| 1 | 93 | 66 | 0 | 159 | 1 | ||
| 2 | 97 | 44 | 0 | 141 | 1 | ||
| 3 | 94 | 41 | 2 | 135 | 1 | ||
| 4 | 88 | 62 | 0 | 150 | 1 | ||
| 372 | 213 | 2 | 585 | 4 | |||
| Dana Adamů | 0 | ||||||
| 1 | 89 | 43 | 2 | 132 | 0 | ||
| 2 | 90 | 34 | 2 | 124 | 0 | ||
| 3 | 85 | 35 | 6 | 120 | 0 | ||
| 4 | 98 | 36 | 0 | 134 | 0 | ||
| 362 | 148 | 10 | 510 | 0 | |||
| Aneta Cvejnová | 1 | ||||||
| 1 | 98 | 68 | 0 | 166 | 1 | ||
| 2 | 92 | 50 | 0 | 142 | 0 | ||
| 3 | 108 | 72 | 0 | 180 | 1 | ||
| 4 | 103 | 62 | 0 | 165 | 1 | ||
| 401 | 252 | 0 | 653 | 3 | |||
| Nikola Portyšová | 1 | ||||||
| 1 | 92 | 54 | 0 | 146 | 1 | ||
| 2 | 94 | 72 | 0 | 166 | 1 | ||
| 3 | 94 | 54 | 0 | 148 | 1 | ||
| 4 | 95 | 53 | 0 | 148 | 1 | ||
| 375 | 233 | 0 | 608 | 4 | |||
| Celkový výkon družstva | 2276 | 1226 | 20 | 3502 | 16,5 | 7 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monika Pavelková | 0 | ||||||
| 1 | 97 | 48 | 1 | 145 | 0 | ||
| 2 | 93 | 49 | 1 | 142 | 1 | ||
| 3 | 91 | 44 | 0 | 135 | 0 | ||
| 4 | 87 | 36 | 1 | 123 | 0 | ||
| 368 | 177 | 3 | 545 | 1 | |||
| Michaela Beňová | 0 | ||||||
| 1 | 101 | 62 | 0 | 163 | 1 | ||
| 2 | 88 | 50 | 1 | 138 | 0,5 | ||
| 3 | 91 | 34 | 3 | 125 | 0 | ||
| 4 | 92 | 31 | 2 | 123 | 0 | ||
| 372 | 177 | 6 | 549 | 1,5 | |||
| Soňa Ženčáková + Martina Kállaiová |
0 | ||||||
| 1 | 76 | 34 | 2 | 110 | 0 | ||
| 2 | 103 | 36 | 3 | 139 | 0 | ||
| 3 | 90 | 43 | 3 | 133 | 0 | ||
| 4 | 82 | 45 | 3 | 127 | 0 | ||
| 351 | 158 | 11 | 509 | 0 | |||
| Šárka Nováková | 1 | ||||||
| 1 | 100 | 53 | 1 | 153 | 1 | ||
| 2 | 106 | 63 | 0 | 169 | 1 | ||
| 3 | 104 | 77 | 0 | 181 | 1 | ||
| 4 | 94 | 52 | 0 | 146 | 1 | ||
| 404 | 245 | 1 | 649 | 4 | |||
| Adriana Svobodová | 0 | ||||||
| 1 | 100 | 53 | 1 | 153 | 0 | ||
| 2 | 108 | 36 | 1 | 144 | 1 | ||
| 3 | 94 | 34 | 0 | 128 | 0 | ||
| 4 | 85 | 42 | 2 | 127 | 0 | ||
| 387 | 165 | 4 | 552 | 1 | |||
| Zuzana Machalová | 0 | ||||||
| 1 | 94 | 44 | 1 | 138 | 0 | ||
| 2 | 95 | 58 | 1 | 153 | 0 | ||
| 3 | 88 | 53 | 0 | 141 | 0 | ||
| 4 | 97 | 44 | 2 | 141 | 0 | ||
| 374 | 199 | 4 | 573 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 2256 | 1121 | 29 | 3377 | 7,5 | 1 | |