So 28. 10. 2023
09.00
KK Vyškov
KK Vyškov – TJ Třebíč
3 : 5
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Ševela | 604 | 412 | 192 | 1 | 2 | 1 |
Pavel Vymazal + Radim Čuřík |
562 | 376 | 186 | 5 | 1 | 0 |
Tomáš Vejmola | 553 | 377 | 176 | 5 | 2 | 0 |
Filip Kordula | 613 | 400 | 213 | 3 | 3 | 1 |
Tomáš Procházka | 577 | 387 | 190 | 1 | 2 | 1 |
Josef Touš | 526 | 357 | 169 | 3 | 0 | 0 |
3435 | 2309 | 1126 | 18 | 10 | 3 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Mojmír Novotný | 584 | 394 | 190 | 4 | 2 | 0 |
Jan Ševela | 602 | 407 | 195 | 2 | 3 | 1 |
Miroslav Ježek + Jaroslav Tenkl |
573 | 385 | 188 | 6 | 2 | 1 |
Václav Rypel | 599 | 395 | 204 | 2 | 1 | 0 |
Robert Pevný | 567 | 372 | 195 | 1 | 2 | 0 |
Kamil Nestrojil | 594 | 403 | 191 | 2 | 4 | 1 |
3519 | 2356 | 1163 | 17 | 14 | 5 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Ševela | 1 | ||||||
1 | 108 | 61 | 0 | 169 | 1 | ||
2 | 111 | 52 | 0 | 163 | 1 | ||
3 | 94 | 43 | 0 | 137 | 0 | ||
4 | 99 | 36 | 1 | 135 | 0 | ||
412 | 192 | 1 | 604 | 2 | |||
Pavel Vymazal + Radim Čuřík |
0 | ||||||
1 | 90 | 53 | 1 | 143 | 0 | ||
2 | 87 | 36 | 1 | 123 | 0 | ||
3 | 101 | 45 | 3 | 146 | 1 | ||
4 | 98 | 52 | 0 | 150 | 0 | ||
376 | 186 | 5 | 562 | 1 | |||
Tomáš Vejmola | 0 | ||||||
1 | 85 | 44 | 3 | 129 | 1 | ||
2 | 100 | 43 | 1 | 143 | 1 | ||
3 | 96 | 54 | 0 | 150 | 0 | ||
4 | 96 | 35 | 1 | 131 | 0 | ||
377 | 176 | 5 | 553 | 2 | |||
Filip Kordula | 1 | ||||||
1 | 101 | 63 | 0 | 164 | 1 | ||
2 | 95 | 45 | 2 | 140 | 0 | ||
3 | 102 | 53 | 1 | 155 | 1 | ||
4 | 102 | 52 | 0 | 154 | 1 | ||
400 | 213 | 3 | 613 | 3 | |||
Tomáš Procházka | 1 | ||||||
1 | 95 | 50 | 0 | 145 | 1 | ||
2 | 100 | 48 | 0 | 148 | 0 | ||
3 | 103 | 48 | 1 | 151 | 1 | ||
4 | 89 | 44 | 0 | 133 | 0 | ||
387 | 190 | 1 | 577 | 2 | |||
Josef Touš | 0 | ||||||
1 | 90 | 53 | 1 | 143 | 0 | ||
2 | 85 | 44 | 1 | 129 | 0 | ||
3 | 95 | 36 | 0 | 131 | 0 | ||
4 | 87 | 36 | 1 | 123 | 0 | ||
357 | 169 | 3 | 526 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 2309 | 1126 | 18 | 3435 | 10 | 3 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mojmír Novotný | 0 | ||||||
1 | 95 | 58 | 0 | 153 | 0 | ||
2 | 104 | 35 | 1 | 139 | 0 | ||
3 | 103 | 45 | 1 | 148 | 1 | ||
4 | 92 | 52 | 2 | 144 | 1 | ||
394 | 190 | 4 | 584 | 2 | |||
Jan Ševela | 1 | ||||||
1 | 111 | 63 | 0 | 174 | 1 | ||
2 | 102 | 35 | 1 | 137 | 1 | ||
3 | 96 | 43 | 1 | 139 | 0 | ||
4 | 98 | 54 | 0 | 152 | 1 | ||
407 | 195 | 2 | 602 | 3 | |||
Miroslav Ježek + Jaroslav Tenkl |
1 | ||||||
1 | 90 | 31 | 1 | 121 | 0 | ||
2 | 88 | 51 | 1 | 139 | 0 | ||
3 | 113 | 61 | 1 | 174 | 1 | ||
4 | 94 | 45 | 3 | 139 | 1 | ||
385 | 188 | 6 | 573 | 2 | |||
Václav Rypel | 0 | ||||||
1 | 95 | 59 | 0 | 154 | 0 | ||
2 | 103 | 45 | 1 | 148 | 1 | ||
3 | 102 | 49 | 1 | 151 | 0 | ||
4 | 95 | 51 | 0 | 146 | 0 | ||
395 | 204 | 2 | 599 | 1 | |||
Robert Pevný | 0 | ||||||
1 | 92 | 45 | 0 | 137 | 0 | ||
2 | 94 | 63 | 0 | 157 | 1 | ||
3 | 94 | 45 | 1 | 139 | 0 | ||
4 | 92 | 42 | 0 | 134 | 1 | ||
372 | 195 | 1 | 567 | 2 | |||
Kamil Nestrojil | 1 | ||||||
1 | 101 | 44 | 0 | 145 | 1 | ||
2 | 104 | 48 | 1 | 152 | 1 | ||
3 | 99 | 45 | 0 | 144 | 1 | ||
4 | 99 | 54 | 1 | 153 | 1 | ||
403 | 191 | 2 | 594 | 4 | |||
Celkový výkon družstva | 2356 | 1163 | 17 | 3519 | 14 | 5 |