Čt 2. 3. 2024 13.30 KK Kosmonosy

KK Kosmonosy KK Konstruktiva Praha
1 : 7

KK Kosmonosy
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Tereza Nováková 511 363 148 14 2 0
Tereza Votočková 540 374 166 5 0 0
Jana Burocková 512 361 151 10 2 0
Sabrina Zapletalová 475 346 129 11 0 0
Jana Bínová 517 357 160 12 1 0
Karolína Kovaříková 545 379 166 2 2,5 1
3100 2180 920 54 7,5 1
KK Konstruktiva Praha
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Naděžda Novotná 541 374 167 5 2 1
Jana Čiháková 600 375 225 3 4 1
Petra Najmanová 529 369 160 14 2 1
Tereza Chlumská 542 361 181 9 4 1
Marie Chlumská 524 374 150 12 3 1
Hana Kovářová 545 377 168 4 1,5 0
3281 2230 1051 47 16,5 7

KK Kosmonosy
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Tereza Nováková 0
1 96 34 5 130 1
2 90 35 2 125 0
3 80 35 3 115 0
4 97 44 4 141 1
363 148 14 511 2
Tereza Votočková 0
1 99 44 1 143 0
2 88 36 0 124 0
3 94 52 2 146 0
4 93 34 2 127 0
374 166 5 540 0
Jana Burocková 0
1 95 27 3 122 0
2 82 36 2 118 0
3 99 34 3 133 1
4 85 54 2 139 1
361 151 10 512 2
Sabrina Zapletalová 0
1 85 30 3 115 0
2 87 36 2 123 0
3 91 36 3 127 0
4 83 27 3 110 0
346 129 11 475 0
Jana Bínová 0
1 99 45 3 144 1
2 94 35 3 129 0
3 92 26 6 118 0
4 72 54 0 126 0
357 160 12 517 1
Karolína Kovaříková 1
1 96 44 0 140 0
2 98 43 0 141 1
3 94 43 0 137 1
4 91 36 2 127 0,5
379 166 2 545 2,5
Celkový výkon družstva 2180 920 54 3100 7,5 1
KK Kosmonosy
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Naděžda Novotná 1
1 90 33 4 123 0
2 96 45 1 141 1
3 93 44 0 137 1
4 95 45 0 140 0
374 167 5 541 2
Jana Čiháková 1
1 86 58 1 144 1
2 90 54 0 144 1
3 94 62 1 156 1
4 105 51 1 156 1
375 225 3 600 4
Petra Najmanová 1
1 95 45 3 140 1
2 85 54 1 139 1
3 94 35 4 129 0
4 95 26 6 121 0
369 160 14 529 2
Tereza Chlumská 1
1 87 52 2 139 1
2 83 44 3 127 1
3 92 45 4 137 1
4 99 40 0 139 1
361 181 9 542 4
Marie Chlumská 1
1 98 26 4 124 0
2 100 36 2 136 1
3 92 27 5 119 1
4 84 61 1 145 1
374 150 12 524 3
Hana Kovářová 0
1 110 44 3 154 1
2 88 44 1 132 0
3 97 35 0 132 0
4 82 45 0 127 0,5
377 168 4 545 1,5
Celkový výkon družstva 2230 1051 47 3281 16,5 7