So 24. 2. 2024 11.30 KK Konstruktiva Praha

KK Konstruktiva Praha Kuželky Aš
8 : 0

KK Konstruktiva Praha
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Marie Chlumská 568 390 178 9 3 1
Petra Najmanová 531 355 176 7 2 1
Tereza Chlumská 524 372 152 9 3,5 1
Hana Kovářová 580 393 187 3 4 1
Naděžda Novotná 531 367 164 8 3 1
Jana Čiháková 542 373 169 4 3,5 1
3276 2250 1026 40 19 8
Kuželky Aš
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Marie Hertel 521 366 155 7 1 0
Andrea Ječmenová 521 348 173 4 2 0
Kristýna Repčíková 475 342 133 17 0,5 0
Klára Egererová 499 351 148 6 0 0
Ivona Mašková 514 355 159 10 1 0
Martina Pospíšilová 514 355 159 3 0,5 0
3044 2117 927 47 5 0

KK Konstruktiva Praha
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Marie Chlumská 1
1 100 26 5 126 0
2 98 63 2 161 1
3 95 44 0 139 1
4 97 45 2 142 1
390 178 9 568 3
Petra Najmanová 1
1 83 43 1 126 1
2 88 35 2 123 0
3 94 54 2 148 1
4 90 44 2 134 0
355 176 7 531 2
Tereza Chlumská 1
1 90 45 2 135 1
2 99 44 2 143 1
3 95 36 3 131 0,5
4 88 27 2 115 1
372 152 9 524 3,5
Hana Kovářová 1
1 98 50 0 148 1
2 98 51 1 149 1
3 101 44 1 145 1
4 96 42 1 138 1
393 187 3 580 4
Naděžda Novotná 1
1 93 43 1 136 1
2 103 42 3 145 1
3 84 43 3 127 1
4 87 36 1 123 0
367 164 8 531 3
Jana Čiháková 1
1 90 53 0 143 1
2 89 44 1 133 0,5
3 91 45 1 136 1
4 103 27 2 130 1
373 169 4 542 3,5
Celkový výkon družstva 2250 1026 40 3276 19 8
KK Konstruktiva Praha
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Marie Hertel 0
1 93 42 1 135 1
2 87 35 2 122 0
3 92 42 2 134 0
4 94 36 2 130 0
366 155 7 521 1
Andrea Ječmenová 0
1 76 45 1 121 0
2 94 40 1 134 1
3 87 44 0 131 0
4 91 44 2 135 1
348 173 4 521 2
Kristýna Repčíková 0
1 73 54 2 127 0
2 91 26 5 117 0
3 95 36 1 131 0,5
4 83 17 9 100 0
342 133 17 475 0,5
Klára Egererová 0
1 81 43 1 124 0
2 93 29 2 122 0
3 95 33 2 128 0
4 82 43 1 125 0
351 148 6 499 0
Ivona Mašková 0
1 92 32 6 124 0
2 89 41 0 130 0
3 77 42 1 119 0
4 97 44 3 141 1
355 159 10 514 1
Martina Pospíšilová 0
1 96 45 1 141 0
2 89 44 0 133 0,5
3 84 34 1 118 0
4 86 36 1 122 0
355 159 3 514 0,5
Celkový výkon družstva 2117 927 47 3044 5 0