Čt 9. 3. 2024 10.00 Sport Park Liberec

TJ Dynamo LiberecSKK Náchod
3 : 5

TJ Dynamo Liberec
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Lukáš Jireš 584 364 220 3 3 1
Libor Drábek 580 367 213 6 3 1
Ludvík Szabo 534 368 166 11 0 0
Miloš Holý
+ František Obruča
548 349 199 3 3 1
Josef Zejda 546 370 176 1 1,5 0
Ladislav Wajsar 545 357 188 0 1 0
3337 2175 1162 24 11,5 3
SKK Náchod
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Martin Hanuš 559 380 179 9 1 0
Ladislav Beránek 544 369 175 3 1 0
Antonín Hejzlar 564 386 178 4 4 1
Tomáš Majer
+ Denis Hofman
493 339 154 7 1 0
František Hejna 578 390 188 2 2,5 1
Jan Adamů 616 398 218 3 3 1
3354 2262 1092 28 12,5 5

TJ Dynamo Liberec
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Lukáš Jireš 1
1 101 45 0 146 1
2 83 60 1 143 1
3 83 53 2 136 0
4 97 62 0 159 1
364 220 3 584 3
Libor Drábek 1
1 89 63 0 152 1
2 99 54 1 153 1
3 88 42 3 130 0
4 91 54 2 145 1
367 213 6 580 3
Ludvík Szabo 0
1 88 50 2 138 0
2 94 45 2 139 0
3 100 26 6 126 0
4 86 45 1 131 0
368 166 11 534 0
Miloš Holý
+ František Obruča
1
1 83 36 2 119 0
2 84 54 0 138 1
3 86 42 0 128 1
4 96 67 1 163 1
349 199 3 548 3
Josef Zejda 0
1 98 44 0 142 0,5
2 84 45 0 129 0
3 94 44 1 138 0
4 94 43 0 137 1
370 176 1 546 1,5
Ladislav Wajsar 0
1 82 52 0 134 0
2 92 36 0 128 0
3 93 43 0 136 0
4 90 57 0 147 1
357 188 0 545 1
Celkový výkon družstva 2175 1162 24 3337 11,5 3
TJ Dynamo Liberec
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Martin Hanuš 0
1 96 36 3 132 0
2 79 45 0 124 0
3 101 45 4 146 1
4 104 53 2 157 0
380 179 9 559 1
Ladislav Beránek 0
1 95 42 2 137 0
2 94 54 0 148 0
3 95 45 0 140 1
4 85 34 1 119 0
369 175 3 544 1
Antonín Hejzlar 1
1 104 36 2 140 1
2 99 52 0 151 1
3 85 45 0 130 1
4 98 45 2 143 1
386 178 4 564 4
Tomáš Majer
+ Denis Hofman
0
1 91 35 1 126 1
2 89 35 1 124 0
3 77 41 4 118 0
4 82 43 1 125 0
339 154 7 493 1
František Hejna 1
1 100 42 0 142 0,5
2 94 59 1 153 1
3 103 53 0 156 1
4 93 34 1 127 0
390 188 2 578 2,5
Jan Adamů 1
1 96 62 1 158 1
2 102 57 0 159 1
3 108 45 2 153 1
4 92 54 0 146 0
398 218 3 616 3
Celkový výkon družstva 2262 1092 28 3354 12,5 5