So 4. 11. 2023 10.00 Kuželky Aš

Kuželky Aš KK Kosmonosy
6 : 2

Kuželky Aš
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Nikola Stehlíková 547 354 193 6 2 1
Marie Hertel 504 356 148 13 1 0
Miroslava Utikalová 479 350 129 19 3 1
Veronika Fajtová 508 353 155 11 3 1
Ivona Mašková 529 361 168 7 2 0
Martina Pospíšilová 583 363 220 6 4 1
3150 2137 1013 62 15 6
KK Kosmonosy
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Kateřina Holubová 519 350 169 8 2 0
Karolína Kovaříková 556 389 167 11 3 1
Lucie Dlouhá 507 349 158 5 1 0
Hana Mlejnková
+ Tereza Nováková
455 308 147 7 1 0
Jana Burocková 559 370 189 6 2 1
Jana Bínová 539 379 160 7 0 0
3135 2145 990 44 9 2

Kuželky Aš
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Nikola Stehlíková 1
1 75 43 3 118 0
2 90 45 1 135 1
3 101 61 1 162 1
4 88 44 1 132 0
354 193 6 547 2
Marie Hertel 0
1 88 36 1 124 0
2 95 43 2 138 1
3 94 44 4 138 0
4 79 25 6 104 0
356 148 13 504 1
Miroslava Utikalová 1
1 89 17 8 106 0
2 80 44 2 124 1
3 93 23 6 116 1
4 88 45 3 133 1
350 129 19 479 3
Veronika Fajtová 1
1 77 36 2 113 1
2 92 52 2 144 1
3 93 41 1 134 1
4 91 26 6 117 0
353 155 11 508 3
Ivona Mašková 0
1 91 45 2 136 1
2 90 27 4 117 0
3 90 42 1 132 0
4 90 54 0 144 1
361 168 7 529 2
Martina Pospíšilová 1
1 93 39 4 132 1
2 87 67 0 154 1
3 89 51 1 140 1
4 94 63 1 157 1
363 220 6 583 4
Celkový výkon družstva 2137 1013 62 3150 15 6
Kuželky Aš
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Kateřina Holubová 0
1 88 52 0 140 1
2 85 42 2 127 0
3 83 32 4 115 0
4 94 43 2 137 1
350 169 8 519 2
Karolína Kovaříková 1
1 96 53 1 149 1
2 93 26 5 119 0
3 97 53 0 150 1
4 103 35 5 138 1
389 167 11 556 3
Lucie Dlouhá 0
1 96 45 2 141 1
2 87 36 1 123 0
3 80 35 1 115 0
4 86 42 1 128 0
349 158 5 507 1
Hana Mlejnková
+ Tereza Nováková
0
1 85 27 3 112 0
2 75 34 1 109 0
3 71 43 3 114 0
4 77 43 0 120 1
308 147 7 455 1
Jana Burocková 1
1 86 36 4 122 0
2 93 57 0 150 1
3 97 52 1 149 1
4 94 44 1 138 0
370 189 6 559 2
Jana Bínová 0
1 91 40 1 131 0
2 91 36 1 127 0
3 95 43 4 138 0
4 102 41 1 143 0
379 160 7 539 0
Celkový výkon družstva 2145 990 44 3135 9 2