So 9. 3. 2024
10.00
Bohušovice
SKK Bohušovice – KK Konstruktiva Praha
7 : 1
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Perníček | 559 | 346 | 213 | 1 | 4 | 1 |
| Martin Perníček | 476 | 335 | 141 | 5 | 0 | 0 |
| Jiří Semerád | 564 | 381 | 183 | 4 | 4 | 1 |
| Lukáš Dařílek | 558 | 360 | 198 | 4 | 2 | 1 |
| Tomáš Svoboda | 552 | 353 | 199 | 5 | 3,5 | 1 |
| Jakub Dařílek | 524 | 366 | 158 | 3 | 4 | 1 |
| 3233 | 2141 | 1092 | 22 | 17,5 | 7 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Kohlíček | 505 | 350 | 155 | 6 | 0 | 0 |
| Pavel Vymazal | 580 | 361 | 219 | 3 | 4 | 1 |
| Václav Posejpal | 523 | 352 | 171 | 11 | 0 | 0 |
| Zdeněk Zahrádka | 520 | 352 | 168 | 3 | 2 | 0 |
| Tibor Machala | 515 | 366 | 149 | 7 | 0,5 | 0 |
| Petr Tepličanec + Jan Barchánek |
481 | 330 | 151 | 9 | 0 | 0 |
| 3124 | 2111 | 1013 | 39 | 6,5 | 1 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Perníček | 1 | ||||||
| 1 | 82 | 54 | 0 | 136 | 1 | ||
| 2 | 93 | 43 | 1 | 136 | 1 | ||
| 3 | 83 | 54 | 0 | 137 | 1 | ||
| 4 | 88 | 62 | 0 | 150 | 1 | ||
| 346 | 213 | 1 | 559 | 4 | |||
| Martin Perníček | 0 | ||||||
| 1 | 88 | 35 | 1 | 123 | 0 | ||
| 2 | 82 | 35 | 3 | 117 | 0 | ||
| 3 | 77 | 35 | 1 | 112 | 0 | ||
| 4 | 88 | 36 | 0 | 124 | 0 | ||
| 335 | 141 | 5 | 476 | 0 | |||
| Jiří Semerád | 1 | ||||||
| 1 | 91 | 59 | 0 | 150 | 1 | ||
| 2 | 96 | 45 | 1 | 141 | 1 | ||
| 3 | 100 | 43 | 1 | 143 | 1 | ||
| 4 | 94 | 36 | 2 | 130 | 1 | ||
| 381 | 183 | 4 | 564 | 4 | |||
| Lukáš Dařílek | 1 | ||||||
| 1 | 90 | 60 | 1 | 150 | 1 | ||
| 2 | 89 | 35 | 2 | 124 | 0 | ||
| 3 | 85 | 43 | 1 | 128 | 0 | ||
| 4 | 96 | 60 | 0 | 156 | 1 | ||
| 360 | 198 | 4 | 558 | 2 | |||
| Tomáš Svoboda | 1 | ||||||
| 1 | 83 | 44 | 1 | 127 | 1 | ||
| 2 | 95 | 43 | 3 | 138 | 0,5 | ||
| 3 | 87 | 50 | 1 | 137 | 1 | ||
| 4 | 88 | 62 | 0 | 150 | 1 | ||
| 353 | 199 | 5 | 552 | 3,5 | |||
| Jakub Dařílek | 1 | ||||||
| 1 | 91 | 51 | 0 | 142 | 1 | ||
| 2 | 93 | 36 | 1 | 129 | 1 | ||
| 3 | 89 | 32 | 1 | 121 | 1 | ||
| 4 | 93 | 39 | 1 | 132 | 1 | ||
| 366 | 158 | 3 | 524 | 4 | |||
| Celkový výkon družstva | 2141 | 1092 | 22 | 3233 | 17,5 | 7 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Kohlíček | 0 | ||||||
| 1 | 92 | 42 | 0 | 134 | 0 | ||
| 2 | 88 | 35 | 2 | 123 | 0 | ||
| 3 | 80 | 35 | 2 | 115 | 0 | ||
| 4 | 90 | 43 | 2 | 133 | 0 | ||
| 350 | 155 | 6 | 505 | 0 | |||
| Pavel Vymazal | 1 | ||||||
| 1 | 91 | 54 | 1 | 145 | 1 | ||
| 2 | 84 | 63 | 1 | 147 | 1 | ||
| 3 | 91 | 43 | 1 | 134 | 1 | ||
| 4 | 95 | 59 | 0 | 154 | 1 | ||
| 361 | 219 | 3 | 580 | 4 | |||
| Václav Posejpal | 0 | ||||||
| 1 | 82 | 52 | 2 | 134 | 0 | ||
| 2 | 89 | 41 | 1 | 130 | 0 | ||
| 3 | 89 | 52 | 3 | 141 | 0 | ||
| 4 | 92 | 26 | 5 | 118 | 0 | ||
| 352 | 171 | 11 | 523 | 0 | |||
| Zdeněk Zahrádka | 0 | ||||||
| 1 | 88 | 40 | 2 | 128 | 0 | ||
| 2 | 96 | 44 | 0 | 140 | 1 | ||
| 3 | 86 | 50 | 0 | 136 | 1 | ||
| 4 | 82 | 34 | 1 | 116 | 0 | ||
| 352 | 168 | 3 | 520 | 2 | |||
| Tibor Machala | 0 | ||||||
| 1 | 99 | 27 | 4 | 126 | 0 | ||
| 2 | 93 | 45 | 1 | 138 | 0,5 | ||
| 3 | 93 | 43 | 1 | 136 | 0 | ||
| 4 | 81 | 34 | 1 | 115 | 0 | ||
| 366 | 149 | 7 | 515 | 0,5 | |||
| Petr Tepličanec + Jan Barchánek |
0 | ||||||
| 1 | 79 | 35 | 2 | 114 | 0 | ||
| 2 | 86 | 36 | 3 | 122 | 0 | ||
| 3 | 85 | 35 | 4 | 120 | 0 | ||
| 4 | 80 | 45 | 0 | 125 | 0 | ||
| 330 | 151 | 9 | 481 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 2111 | 1013 | 39 | 3124 | 6,5 | 1 | |