Čt 9. 3. 2024 10.00 Podbořany

SKK Podbořany SKK Rokycany B
6 : 2

SKK Podbořany
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Rudolf Hofmann 539 356 183 6 2 0
Radek Dvořák 628 369 259 0 2 1
Kamil Ausbuher 562 380 182 4 3 1
Vladimír Šána 531 349 182 4 1 0
Stanislav Rada 542 371 171 10 2 1
Jaroslav Wagner 589 390 199 4 2 1
3391 2215 1176 28 12 6
SKK Rokycany B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Pavel Honsa 567 374 193 3 2 1
Libor Bureš 591 386 205 8 2 0
Petr Fara 479 326 153 8 1 0
Martin Prokůpek 571 350 221 2 3 1
Tomáš Havel 514 365 149 11 2 0
Roman Pytlík 568 371 197 4 2 0
3290 2172 1118 36 12 2

SKK Podbořany
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Rudolf Hofmann 0
1 95 45 0 140 1
2 81 52 2 133 0
3 95 43 1 138 1
4 85 43 3 128 0
356 183 6 539 2
Radek Dvořák 1
1 92 77 0 169 1
2 99 60 0 159 1
3 87 70 0 157 0
4 91 52 0 143 0
369 259 0 628 2
Kamil Ausbuher 1
1 92 44 3 136 0
2 98 50 0 148 1
3 95 45 1 140 1
4 95 43 0 138 1
380 182 4 562 3
Vladimír Šána 0
1 93 53 1 146 1
2 82 41 1 123 0
3 87 44 1 131 0
4 87 44 1 131 0
349 182 4 531 1
Stanislav Rada 1
1 85 45 3 130 0
2 96 50 3 146 1
3 86 32 4 118 0
4 104 44 0 148 1
371 171 10 542 2
Jaroslav Wagner 1
1 98 50 0 148 0
2 93 45 1 138 0
3 98 59 0 157 1
4 101 45 3 146 1
390 199 4 589 2
Celkový výkon družstva 2215 1176 28 3391 12 6
SKK Podbořany
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Pavel Honsa 1
1 93 36 1 129 0
2 105 62 1 167 1
3 83 43 1 126 0
4 93 52 0 145 1
374 193 3 567 2
Libor Bureš 0
1 89 50 3 139 0
2 94 45 3 139 0
3 102 61 1 163 1
4 101 49 1 150 1
386 205 8 591 2
Petr Fara 0
1 89 53 1 142 1
2 91 35 3 126 0
3 80 25 3 105 0
4 66 40 1 106 0
326 153 8 479 1
Martin Prokůpek 1
1 91 35 2 126 0
2 84 63 0 147 1
3 78 70 0 148 1
4 97 53 0 150 1
350 221 2 571 3
Tomáš Havel 0
1 100 36 3 136 1
2 87 35 2 122 0
3 97 43 3 140 1
4 81 35 3 116 0
365 149 11 514 2
Roman Pytlík 0
1 105 63 0 168 1
2 97 44 2 141 1
3 92 45 1 137 0
4 77 45 1 122 0
371 197 4 568 2
Celkový výkon družstva 2172 1118 36 3290 12 2