So 2. 3. 2024
13.00
Lomnice
TJ Lomnice – KK Lokomotiva Tábor
5 : 3
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Valeška | 552 | 371 | 181 | 0 | 3 | 1 |
Bohumil Maněna + Zdeněk Chvátal |
490 | 359 | 131 | 13 | 2 | 0 |
Miroslav Knespl | 541 | 367 | 174 | 5 | 1 | 0 |
Stanislav Novák | 502 | 333 | 169 | 3 | 3 | 1 |
Jiří Běloch | 544 | 360 | 184 | 3 | 1 | 0 |
Josef Krotký | 571 | 378 | 193 | 4 | 3 | 1 |
3200 | 2168 | 1032 | 28 | 13 | 5 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Novák | 559 | 364 | 195 | 3 | 1 | 0 |
Karel Smažík | 525 | 352 | 173 | 8 | 2 | 1 |
Jiří Vaňata | 550 | 358 | 192 | 6 | 3 | 1 |
Jaroslav Mihál + Ctibor Cabadaj |
479 | 320 | 159 | 7 | 1 | 0 |
Zdeněk Kamiš | 546 | 359 | 187 | 4 | 3 | 1 |
David Kášek | 524 | 353 | 171 | 2 | 1 | 0 |
3183 | 2106 | 1077 | 30 | 11 | 3 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Valeška | 1 | ||||||
1 | 92 | 36 | 0 | 128 | 0 | ||
2 | 96 | 44 | 0 | 140 | 1 | ||
3 | 91 | 51 | 0 | 142 | 1 | ||
4 | 92 | 50 | 0 | 142 | 1 | ||
371 | 181 | 0 | 552 | 3 | |||
Bohumil Maněna + Zdeněk Chvátal |
0 | ||||||
1 | 85 | 26 | 5 | 111 | 0 | ||
2 | 84 | 34 | 2 | 118 | 1 | ||
3 | 102 | 45 | 0 | 147 | 1 | ||
4 | 88 | 26 | 6 | 114 | 0 | ||
359 | 131 | 13 | 490 | 2 | |||
Miroslav Knespl | 0 | ||||||
1 | 88 | 45 | 2 | 133 | 0 | ||
2 | 99 | 52 | 0 | 151 | 1 | ||
3 | 92 | 42 | 1 | 134 | 0 | ||
4 | 88 | 35 | 2 | 123 | 0 | ||
367 | 174 | 5 | 541 | 1 | |||
Stanislav Novák | 1 | ||||||
1 | 91 | 36 | 1 | 127 | 1 | ||
2 | 92 | 53 | 1 | 145 | 1 | ||
3 | 78 | 53 | 0 | 131 | 1 | ||
4 | 72 | 27 | 1 | 99 | 0 | ||
333 | 169 | 3 | 502 | 3 | |||
Jiří Běloch | 0 | ||||||
1 | 98 | 35 | 1 | 133 | 0 | ||
2 | 93 | 51 | 0 | 144 | 1 | ||
3 | 84 | 53 | 1 | 137 | 0 | ||
4 | 85 | 45 | 1 | 130 | 0 | ||
360 | 184 | 3 | 544 | 1 | |||
Josef Krotký | 1 | ||||||
1 | 91 | 43 | 0 | 134 | 0 | ||
2 | 92 | 52 | 1 | 144 | 1 | ||
3 | 94 | 53 | 1 | 147 | 1 | ||
4 | 101 | 45 | 2 | 146 | 1 | ||
378 | 193 | 4 | 571 | 3 | |||
Celkový výkon družstva | 2168 | 1032 | 28 | 3200 | 13 | 5 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Novák | 0 | ||||||
1 | 96 | 61 | 0 | 157 | 1 | ||
2 | 88 | 48 | 0 | 136 | 0 | ||
3 | 95 | 45 | 1 | 140 | 0 | ||
4 | 85 | 41 | 2 | 126 | 0 | ||
364 | 195 | 3 | 559 | 1 | |||
Karel Smažík | 1 | ||||||
1 | 99 | 53 | 3 | 152 | 1 | ||
2 | 75 | 36 | 3 | 111 | 0 | ||
3 | 93 | 43 | 0 | 136 | 0 | ||
4 | 85 | 41 | 2 | 126 | 1 | ||
352 | 173 | 8 | 525 | 2 | |||
Jiří Vaňata | 1 | ||||||
1 | 91 | 52 | 2 | 143 | 1 | ||
2 | 86 | 27 | 1 | 113 | 0 | ||
3 | 90 | 45 | 2 | 135 | 1 | ||
4 | 91 | 68 | 1 | 159 | 1 | ||
358 | 192 | 6 | 550 | 3 | |||
Jaroslav Mihál + Ctibor Cabadaj |
0 | ||||||
1 | 79 | 43 | 1 | 122 | 0 | ||
2 | 83 | 35 | 1 | 118 | 0 | ||
3 | 81 | 45 | 2 | 126 | 0 | ||
4 | 77 | 36 | 3 | 113 | 1 | ||
320 | 159 | 7 | 479 | 1 | |||
Zdeněk Kamiš | 1 | ||||||
1 | 102 | 45 | 0 | 147 | 1 | ||
2 | 85 | 40 | 3 | 125 | 0 | ||
3 | 82 | 60 | 1 | 142 | 1 | ||
4 | 90 | 42 | 0 | 132 | 1 | ||
359 | 187 | 4 | 546 | 3 | |||
David Kášek | 0 | ||||||
1 | 96 | 44 | 1 | 140 | 1 | ||
2 | 80 | 50 | 0 | 130 | 0 | ||
3 | 96 | 35 | 1 | 131 | 0 | ||
4 | 81 | 42 | 0 | 123 | 0 | ||
353 | 171 | 2 | 524 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 2106 | 1077 | 30 | 3183 | 11 | 3 |