So 11. 11. 2023 09.00 KK Konstruktiva Praha

KK Konstruktiva Praha SKK Jičín
5 : 3

KK Konstruktiva Praha
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jakub Wrzecionko 517 368 149 6 0,5 0
Pavel Kohlíček 552 349 203 6 1 0
Zdeněk Zahrádka 586 366 220 3 2 0
Petr Tepličanec 559 375 184 1 2 1
Václav Posejpal 575 370 205 5 4 1
Tibor Machala 577 377 200 11 3 1
3366 2205 1161 32 12,5 5
SKK Jičín
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Josef Vejvara 560 377 183 6 3,5 1
Agaton Plaňanský 579 393 186 3 3 1
Tomáš Hanuš 602 390 212 1 2 1
František Černý 551 387 164 12 2 0
Agaton Plaňanský
+ Aleš Kloutvor
478 347 131 18 0 0
Pavel Louda 500 351 149 6 1 0
3270 2245 1025 46 11,5 3

KK Konstruktiva Praha
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jakub Wrzecionko 0
1 86 36 1 122 0,5
2 101 25 4 126 0
3 93 35 1 128 0
4 88 53 0 141 0
368 149 6 517 0,5
Pavel Kohlíček 0
1 92 72 0 164 1
2 87 43 1 130 0
3 87 35 3 122 0
4 83 53 2 136 0
349 203 6 552 1
Zdeněk Zahrádka 0
1 97 62 1 159 1
2 95 54 0 149 0
3 82 43 2 125 0
4 92 61 0 153 1
366 220 3 586 2
Petr Tepličanec 1
1 90 44 0 134 1
2 101 53 1 154 1
3 95 35 0 130 0
4 89 52 0 141 0
375 184 1 559 2
Václav Posejpal 1
1 95 45 1 140 1
2 93 54 3 147 1
3 92 44 1 136 1
4 90 62 0 152 1
370 205 5 575 4
Tibor Machala 1
1 99 43 2 142 1
2 94 60 1 154 1
3 100 54 5 154 1
4 84 43 3 127 0
377 200 11 577 3
Celkový výkon družstva 2205 1161 32 3366 12,5 5
KK Konstruktiva Praha
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Josef Vejvara 1
1 91 31 3 122 0,5
2 92 44 1 136 1
3 88 54 2 142 1
4 106 54 0 160 1
377 183 6 560 3,5
Agaton Plaňanský 1
1 99 36 0 135 0
2 101 72 0 173 1
3 98 34 2 132 1
4 95 44 1 139 1
393 186 3 579 3
Tomáš Hanuš 1
1 93 44 1 137 0
2 107 80 0 187 1
3 95 45 0 140 1
4 95 43 0 138 0
390 212 1 602 2
František Černý 0
1 96 36 3 132 0
2 89 34 4 123 0
3 101 51 3 152 1
4 101 43 2 144 1
387 164 12 551 2
Agaton Plaňanský
+ Aleš Kloutvor
0
1 92 45 1 137 0
2 86 26 9 112 0
3 88 24 7 112 0
4 81 36 1 117 0
347 131 18 478 0
Pavel Louda 0
1 83 35 5 118 0
2 93 45 0 138 0
3 88 27 1 115 0
4 87 42 0 129 1
351 149 6 500 1
Celkový výkon družstva 2245 1025 46 3270 11,5 3