So 16. 9. 2023 14.00 Sport Park Liberec

TJ Bižuterie Jablonec nad NisouSK Žižkov Praha
0 : 8

TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Lenka Stejskalová 445 318 127 17 0 0
Iveta Seifertová 436 304 132 12 1 0
Zdeňka Kvapilová 435 316 119 21 0 0
Jana Gembecová 445 323 122 22 0,5 0
Jana Florianová 520 361 159 2 1,5 0
Iveta Seifertová 481 322 159 9 0 0
2762 1944 818 83 3 0
SK Žižkov Praha
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Blanka Mizerová 567 380 187 4 4 1
Kateřina Katzová 498 351 147 10 3 1
Hedvika Mizerová 515 348 167 9 4 1
Lucie Řehánková 517 356 161 3 3,5 1
Blanka Mašková 529 348 181 7 2,5 1
Lenka Boštická 545 353 192 4 4 1
3171 2136 1035 37 21 8

TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Lenka Stejskalová 0
1 72 35 4 107 0
2 81 35 5 116 0
3 86 25 5 111 0
4 79 32 3 111 0
318 127 17 445 0
Iveta Seifertová 0
1 68 27 3 95 0
2 84 40 1 124 1
3 78 39 3 117 0
4 74 26 5 100 0
304 132 12 436 1
Zdeňka Kvapilová 0
1 88 18 8 106 0
2 76 25 5 101 0
3 70 35 4 105 0
4 82 41 4 123 0
316 119 21 435 0
Jana Gembecová 0
1 88 18 9 106 0
2 81 35 6 116 0
3 77 27 3 104 0
4 77 42 4 119 0,5
323 122 22 445 0,5
Jana Florianová 0
1 84 36 1 120 0
2 88 36 1 124 0
3 96 43 0 139 0,5
4 93 44 0 137 1
361 159 2 520 1,5
Iveta Seifertová 0
1 75 53 1 128 0
2 80 36 3 116 0
3 87 35 3 122 0
4 80 35 2 115 0
322 159 9 481 0
Celkový výkon družstva 1944 818 83 2762 3 0
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Blanka Mizerová 1
1 90 34 0 124 1
2 100 41 3 141 1
3 100 43 1 143 1
4 90 69 0 159 1
380 187 4 567 4
Kateřina Katzová 1
1 87 53 2 140 1
2 86 35 2 121 0
3 96 32 3 128 1
4 82 27 3 109 1
351 147 10 498 3
Hedvika Mizerová 1
1 93 35 3 128 1
2 86 53 0 139 1
3 81 43 2 124 1
4 88 36 4 124 1
348 167 9 515 4
Lucie Řehánková 1
1 92 44 0 136 1
2 91 41 1 132 1
3 89 41 1 130 1
4 84 35 1 119 0,5
356 161 3 517 3,5
Blanka Mašková 1
1 85 45 1 130 1
2 97 44 1 141 1
3 86 53 2 139 0,5
4 80 39 3 119 0
348 181 7 529 2,5
Lenka Boštická 1
1 95 54 1 149 1
2 80 51 0 131 1
3 91 44 1 135 1
4 87 43 2 130 1
353 192 4 545 4
Celkový výkon družstva 2136 1035 37 3171 21 8