Čt 2. 3. 2024 14.00 TJ Centropen Dačice

TJ Centropen Dačice BKK Slavoj Žirovnice
2 : 6

TJ Centropen Dačice B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Petr Janák 603 400 203 0 1 0
Pavel Kabelka 632 398 234 0 3 1
Petr Bína
+ Jan Neuvirt
541 374 167 9 1 0
Tomáš Bártů 548 373 175 5 1 0
Lukáš Prkna 551 383 168 8 3 1
Dušan Rodek 565 380 185 8 2 0
3440 2308 1132 30 11 2
KK Slavoj Žirovnice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Patrik Solař 615 390 225 4 3 1
Zdeněk Januška 561 366 195 6 1 0
David Švéda 568 385 183 11 3 1
Tomáš Váňa 615 397 218 4 3 1
Libor Kočovský 507 351 156 10 1 0
Pavel Ryšavý 584 382 202 7 2 1
3450 2271 1179 42 13 6

TJ Centropen Dačice B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Petr Janák 0
1 100 52 0 152 1
2 92 54 0 146 0
3 102 45 0 147 0
4 106 52 0 158 0
400 203 0 603 1
Pavel Kabelka 1
1 106 69 0 175 1
2 98 52 0 150 0
3 99 54 0 153 1
4 95 59 0 154 1
398 234 0 632 3
Petr Bína
+ Jan Neuvirt
0
1 100 34 3 134 0
2 89 45 1 134 0
3 90 35 4 125 1
4 95 53 1 148 0
374 167 9 541 1
Tomáš Bártů 0
1 102 52 0 154 1
2 92 35 1 127 0
3 85 45 3 130 0
4 94 43 1 137 0
373 175 5 548 1
Lukáš Prkna 1
1 95 42 2 137 0
2 104 33 3 137 1
3 85 36 3 121 1
4 99 57 0 156 1
383 168 8 551 3
Dušan Rodek 0
1 92 54 0 146 1
2 95 44 2 139 0
3 100 35 3 135 0
4 93 52 3 145 1
380 185 8 565 2
Celkový výkon družstva 2308 1132 30 3440 11 2
TJ Centropen Dačice B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Patrik Solař 1
1 103 41 2 144 0
2 92 61 0 153 1
3 101 54 2 155 1
4 94 69 0 163 1
390 225 4 615 3
Zdeněk Januška 0
1 77 36 3 113 0
2 98 53 1 151 1
3 93 54 1 147 0
4 98 52 1 150 0
366 195 6 561 1
David Švéda 1
1 106 35 4 141 1
2 96 59 2 155 1
3 88 27 5 115 0
4 95 62 0 157 1
385 183 11 568 3
Tomáš Váňa 1
1 99 42 1 141 0
2 104 53 3 157 1
3 99 54 0 153 1
4 95 69 0 164 1
397 218 4 615 3
Libor Kočovský 0
1 89 52 1 141 1
2 85 44 2 129 0
3 91 26 3 117 0
4 86 34 4 120 0
351 156 10 507 1
Pavel Ryšavý 1
1 91 51 2 142 0
2 107 52 3 159 1
3 87 54 0 141 1
4 97 45 2 142 0
382 202 7 584 2
Celkový výkon družstva 2271 1179 42 3450 13 6