2. KLZ A 2022/2023
17. kolo
Datum a čas: Čt 18. 3. 2023 – 09.00
Kuželna: SKK Nachod
SKK Náchod B
7 : 1
KK Jiří Poděbrady
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristýna Bártová | 310 | 154 | 10 | 464 | 1 | 0 |
Barbora Lokvencová | 370 | 154 | 4 | 524 | 3 | 1 |
Andrea Prouzová | 369 | 180 | 7 | 549 | 2 | 1 |
Dana Adamů | 362 | 164 | 9 | 526 | 3 | 1 |
Adéla Víšová | 379 | 177 | 5 | 556 | 3 | 1 |
Lucie Slavíková | 346 | 204 | 3 | 550 | 3 | 1 |
2136 | 1033 | 38 | 3169 | 15 | 7 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Moravcová | 371 | 164 | 9 | 535 | 3 | 1 |
Zdeňka Dejdová | 350 | 130 | 7 | 480 | 1 | 0 |
Dita Kotorová | 367 | 151 | 10 | 518 | 2 | 0 |
Magdaléna Moravcová | 344 | 138 | 14 | 482 | 1 | 0 |
Lada Tichá | 360 | 147 | 11 | 507 | 1 | 0 |
Lenka Honzíková | 353 | 155 | 10 | 508 | 1 | 0 |
2145 | 885 | 61 | 3030 | 9 | 1 |
SKK Náchod B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Kristýna Bártová | |||||||
1 | 77 | 26 | 2 | 103 | 0 | ||
2 | 81 | 40 | 4 | 121 | 0 | ||
3 | 79 | 53 | 1 | 132 | 1 | ||
4 | 73 | 35 | 3 | 108 | 0 | ||
Suma | 310 | 154 | 10 | 464 | 1 | ||
Barbora Lokvencová | |||||||
1 | 101 | 42 | 0 | 143 | 1 | ||
2 | 90 | 43 | 0 | 133 | 1 | ||
3 | 95 | 33 | 3 | 128 | 0 | ||
4 | 84 | 36 | 1 | 120 | 1 | ||
Suma | 370 | 154 | 4 | 524 | 3 | ||
Andrea Prouzová | |||||||
1 | 95 | 52 | 1 | 147 | 1 | ||
2 | 98 | 32 | 4 | 130 | 0 | ||
3 | 96 | 44 | 2 | 140 | 1 | ||
4 | 80 | 52 | 0 | 132 | 0 | ||
Suma | 369 | 180 | 7 | 549 | 2 | ||
Dana Adamů | |||||||
1 | 95 | 42 | 2 | 137 | 1 | ||
2 | 83 | 25 | 5 | 108 | 0 | ||
3 | 97 | 53 | 1 | 150 | 1 | ||
4 | 87 | 44 | 1 | 131 | 1 | ||
Suma | 362 | 164 | 9 | 526 | 3 | ||
Adéla Víšová | |||||||
1 | 101 | 36 | 2 | 137 | 0 | ||
2 | 94 | 43 | 1 | 137 | 1 | ||
3 | 101 | 54 | 1 | 155 | 1 | ||
4 | 83 | 44 | 1 | 127 | 1 | ||
Suma | 379 | 177 | 5 | 556 | 3 | ||
Lucie Slavíková | |||||||
1 | 85 | 51 | 1 | 136 | 1 | ||
2 | 77 | 45 | 2 | 122 | 0 | ||
3 | 98 | 45 | 0 | 143 | 1 | ||
4 | 86 | 63 | 0 | 149 | 1 | ||
Suma | 346 | 204 | 3 | 550 | 3 | ||
Celkový výkon družstva | 2136 | 1033 | 38 | 3169 | 15 | 7 |
Bodový zisk: 7
KK Jiří Poděbrady | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Michaela Moravcová | |||||||
1 | 95 | 42 | 3 | 137 | 1 | ||
2 | 92 | 44 | 0 | 136 | 1 | ||
3 | 85 | 36 | 3 | 121 | 0 | ||
4 | 99 | 42 | 3 | 141 | 1 | ||
Suma | 371 | 164 | 9 | 535 | 3 | ||
Zdeňka Dejdová | |||||||
1 | 88 | 26 | 3 | 114 | 0 | ||
2 | 87 | 39 | 0 | 126 | 0 | ||
3 | 91 | 41 | 1 | 132 | 1 | ||
4 | 84 | 24 | 3 | 108 | 0 | ||
Suma | 350 | 130 | 7 | 480 | 1 | ||
Dita Kotorová | |||||||
1 | 88 | 26 | 6 | 114 | 0 | ||
2 | 89 | 45 | 2 | 134 | 1 | ||
3 | 96 | 26 | 2 | 122 | 0 | ||
4 | 94 | 54 | 0 | 148 | 1 | ||
Suma | 367 | 151 | 10 | 518 | 2 | ||
Magdaléna Moravcová | |||||||
1 | 84 | 25 | 4 | 109 | 0 | ||
2 | 102 | 52 | 4 | 154 | 1 | ||
3 | 78 | 25 | 4 | 103 | 0 | ||
4 | 80 | 36 | 2 | 116 | 0 | ||
Suma | 344 | 138 | 14 | 482 | 1 | ||
Lada Tichá | |||||||
1 | 96 | 44 | 1 | 140 | 1 | ||
2 | 88 | 44 | 2 | 132 | 0 | ||
3 | 87 | 34 | 2 | 121 | 0 | ||
4 | 89 | 25 | 6 | 114 | 0 | ||
Suma | 360 | 147 | 11 | 507 | 1 | ||
Lenka Honzíková | |||||||
1 | 93 | 35 | 5 | 128 | 0 | ||
2 | 88 | 41 | 2 | 129 | 1 | ||
3 | 87 | 27 | 2 | 114 | 0 | ||
4 | 85 | 52 | 1 | 137 | 0 | ||
Suma | 353 | 155 | 10 | 508 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 2145 | 885 | 61 | 3030 | 9 | 1 |
Bodový zisk: 1