Čt 5. 3. 2023 10.00 KK Kosmonosy

KK Kosmonosy AKK Jiří Poděbrady
7 : 1

KK Kosmonosy A
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Hana Mlejnková 550 370 180 5 2 1
Karolína Kovaříková 602 376 226 3 3 1
Tereza Nováková
+ Sabrina Zapletalová
531 340 191 6 2 1
Pavlína Říhová
+ Lucie Dlouhá
531 363 168 6 3 1
Tereza Votočková 526 361 165 7 3 1
Jana Burocková 503 368 135 10 0 0
3243 2178 1065 37 13 7
KK Jiří Poděbrady
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Lada Tichá 546 374 172 13 2 0
Zdeňka Dejdová 560 380 180 8 1 0
Dita Kotorová 499 361 138 10 2 0
Vlasta Kohoutová 461 341 120 16 1 0
Lenka Honzíková 516 358 158 6 1 0
Michaela Moravcová 570 368 202 4 4 1
3152 2182 970 57 11 1

KK Kosmonosy A
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Hana Mlejnková 1
1 96 60 0 156 1
2 84 51 1 135 0
3 92 44 2 136 1
4 98 25 2 123 0
370 180 5 550 2
Karolína Kovaříková 1
1 98 54 1 152 0
2 98 70 0 168 1
3 87 49 1 136 1
4 93 53 1 146 1
376 226 3 602 3
Tereza Nováková
+ Sabrina Zapletalová
1
1 80 35 1 115 0
2 92 42 3 134 1
3 82 45 2 127 0
4 86 69 0 155 1
340 191 6 531 2
Pavlína Říhová
+ Lucie Dlouhá
1
1 100 54 0 154 1
2 100 34 1 134 1
3 85 36 3 121 0
4 78 44 2 122 1
363 168 6 531 3
Tereza Votočková 1
1 94 36 1 130 1
2 96 39 5 135 1
3 86 54 0 140 0
4 85 36 1 121 1
361 165 7 526 3
Jana Burocková 0
1 93 26 5 119 0
2 90 35 2 125 0
3 101 32 3 133 0
4 84 42 0 126 0
368 135 10 503 0
Celkový výkon družstva 2178 1065 37 3243 13 7
KK Kosmonosy A
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Lada Tichá 0
1 91 44 3 135 0
2 103 50 1 153 1
3 92 34 4 126 0
4 88 44 5 132 1
374 172 13 546 2
Zdeňka Dejdová 0
1 99 59 0 158 1
2 96 43 3 139 0
3 92 35 3 127 0
4 93 43 2 136 0
380 180 8 560 1
Dita Kotorová 0
1 89 27 4 116 1
2 93 34 2 127 0
3 89 45 0 134 1
4 90 32 4 122 0
361 138 10 499 2
Vlasta Kohoutová 0
1 78 26 4 104 0
2 83 42 2 125 0
3 93 34 2 127 1
4 87 18 8 105 0
341 120 16 461 1
Lenka Honzíková 0
1 84 43 0 127 0
2 82 44 0 126 0
3 101 45 1 146 1
4 91 26 5 117 0
358 158 6 516 1
Michaela Moravcová 1
1 92 33 2 125 1
2 88 70 0 158 1
3 90 45 2 135 1
4 98 54 0 152 1
368 202 4 570 4
Celkový výkon družstva 2182 970 57 3152 11 1