Pá 17. 3. 2023
17.30
TJ Blatná
TJ Blatná B – TJ Fezko Strakonice A
5 : 3
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Fišer + Ondřej Fejtl |
416 | 294 | 122 | 9 | 1 | 0 |
| Petr Dlabač | 502 | 315 | 187 | 7 | 2 | 1 |
| Lukáš Drnek | 427 | 296 | 131 | 5 | 1 | 1 |
| Libor Slezák | 436 | 312 | 124 | 5 | 0 | 0 |
| Robert Flandera | 459 | 320 | 139 | 9 | 1 | 1 |
| Matěj Pekárek | 400 | 282 | 118 | 10 | 1 | 0 |
| 2640 | 1819 | 821 | 45 | 6 | 5 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Filek | 448 | 326 | 122 | 9 | 1 | 1 |
| Richard Zelinka | 441 | 293 | 148 | 2 | 0 | 0 |
| Martin Krajčo | 418 | 288 | 130 | 11 | 1 | 0 |
| Václav Valhoda | 454 | 306 | 148 | 7 | 2 | 1 |
| Jaroslav Petráň | 448 | 309 | 139 | 7 | 1 | 0 |
| Matyáš Hejpetr + Petr Švec |
418 | 285 | 133 | 5 | 1 | 1 |
| 2627 | 1807 | 820 | 41 | 6 | 3 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Fišer + Ondřej Fejtl |
0 | ||||||
| 1 | 141 | 43 | 9 | 184 | 0 | ||
| 2 | 153 | 79 | 0 | 232 | 1 | ||
| 294 | 122 | 9 | 416 | 1 | |||
| Petr Dlabač | 1 | ||||||
| 1 | 155 | 89 | 4 | 244 | 1 | ||
| 2 | 160 | 98 | 3 | 258 | 1 | ||
| 315 | 187 | 7 | 502 | 2 | |||
| Lukáš Drnek | 1 | ||||||
| 1 | 151 | 51 | 3 | 202 | 0 | ||
| 2 | 145 | 80 | 2 | 225 | 1 | ||
| 296 | 131 | 5 | 427 | 1 | |||
| Libor Slezák | 0 | ||||||
| 1 | 151 | 54 | 4 | 205 | 0 | ||
| 2 | 161 | 70 | 1 | 231 | 0 | ||
| 312 | 124 | 5 | 436 | 0 | |||
| Robert Flandera | 1 | ||||||
| 1 | 168 | 86 | 3 | 254 | 1 | ||
| 2 | 152 | 53 | 6 | 205 | 0 | ||
| 320 | 139 | 9 | 459 | 1 | |||
| Matěj Pekárek | 0 | ||||||
| 1 | 139 | 71 | 3 | 210 | 1 | ||
| 2 | 143 | 47 | 7 | 190 | 0 | ||
| 282 | 118 | 10 | 400 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1819 | 821 | 45 | 2640 | 6 | 5 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Filek | 1 | ||||||
| 1 | 161 | 69 | 1 | 230 | 1 | ||
| 2 | 165 | 53 | 8 | 218 | 0 | ||
| 326 | 122 | 9 | 448 | 1 | |||
| Richard Zelinka | 0 | ||||||
| 1 | 150 | 59 | 2 | 209 | 0 | ||
| 2 | 143 | 89 | 0 | 232 | 0 | ||
| 293 | 148 | 2 | 441 | 0 | |||
| Martin Krajčo | 0 | ||||||
| 1 | 153 | 51 | 8 | 204 | 1 | ||
| 2 | 135 | 79 | 3 | 214 | 0 | ||
| 288 | 130 | 11 | 418 | 1 | |||
| Václav Valhoda | 1 | ||||||
| 1 | 147 | 71 | 5 | 218 | 1 | ||
| 2 | 159 | 77 | 2 | 236 | 1 | ||
| 306 | 148 | 7 | 454 | 2 | |||
| Jaroslav Petráň | 0 | ||||||
| 1 | 152 | 69 | 4 | 221 | 0 | ||
| 2 | 157 | 70 | 3 | 227 | 1 | ||
| 309 | 139 | 7 | 448 | 1 | |||
| Matyáš Hejpetr + Petr Švec |
1 | ||||||
| 1 | 133 | 70 | 4 | 203 | 0 | ||
| 2 | 152 | 63 | 1 | 215 | 1 | ||
| 285 | 133 | 5 | 418 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1807 | 820 | 41 | 2627 | 6 | 3 | |