Mistrovství Prahy 2 2022/2023
22. kolo
Datum a čas: Čt 21. 3. 2023 – 17.00
Kuželna: Meteor
SK Meteor D
5 : 3
SK Uhelné sklady C
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Hrbková | 289 | 117 | 10 | 406 | 0 | 0 |
Ivan Hrbek | 312 | 112 | 11 | 424 | 1 | 0 |
Vladimír Dvořák | 281 | 132 | 5 | 413 | 1 | 1 |
Michael Šepič | 272 | 106 | 8 | 378 | 1 | 0 |
Miroslav Šostý | 295 | 132 | 4 | 427 | 1 | 1 |
Zdeněk Boháč | 323 | 129 | 6 | 452 | 2 | 1 |
1772 | 728 | 44 | 2500 | 6 | 5 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Dana Školová | 302 | 159 | 4 | 461 | 2 | 1 |
Jiří Bendl | 286 | 145 | 6 | 431 | 1 | 1 |
Olga Brožová | 264 | 133 | 12 | 397 | 1 | 0 |
Eva Kozáková | 306 | 87 | 19 | 393 | 1 | 1 |
Jiří Budil | 282 | 98 | 13 | 380 | 1 | 0 |
Miloslav Dušek | 278 | 137 | 1 | 415 | 0 | 0 |
1718 | 759 | 55 | 2477 | 6 | 3 |
SK Meteor D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Tereza Hrbková | |||||||
1 | 157 | 45 | 8 | 202 | 0 | ||
2 | 132 | 72 | 2 | 204 | 0 | ||
Suma | 289 | 117 | 10 | 406 | 0 | ||
Ivan Hrbek | |||||||
1 | 157 | 77 | 1 | 234 | 1 | ||
2 | 155 | 35 | 10 | 190 | 0 | ||
Suma | 312 | 112 | 11 | 424 | 1 | ||
Vladimír Dvořák | |||||||
1 | 151 | 69 | 0 | 220 | 1 | ||
2 | 130 | 63 | 5 | 193 | 0 | ||
Suma | 281 | 132 | 5 | 413 | 1 | ||
Michael Šepič | |||||||
1 | 140 | 53 | 5 | 193 | 1 | ||
2 | 132 | 53 | 3 | 185 | 0 | ||
Suma | 272 | 106 | 8 | 378 | 1 | ||
Miroslav Šostý | |||||||
1 | 138 | 54 | 4 | 192 | 0 | ||
2 | 157 | 78 | 0 | 235 | 1 | ||
Suma | 295 | 132 | 4 | 427 | 1 | ||
Zdeněk Boháč | |||||||
1 | 166 | 66 | 1 | 232 | 1 | ||
2 | 157 | 63 | 5 | 220 | 1 | ||
Suma | 323 | 129 | 6 | 452 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1772 | 728 | 44 | 2500 | 6 | 5 |
Bodový zisk: 5
SK Uhelné sklady C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Dana Školová | |||||||
1 | 161 | 81 | 0 | 242 | 1 | ||
2 | 141 | 78 | 4 | 219 | 1 | ||
Suma | 302 | 159 | 4 | 461 | 2 | ||
Jiří Bendl | |||||||
1 | 140 | 73 | 5 | 213 | 0 | ||
2 | 146 | 72 | 1 | 218 | 1 | ||
Suma | 286 | 145 | 6 | 431 | 1 | ||
Olga Brožová | |||||||
1 | 125 | 71 | 5 | 196 | 0 | ||
2 | 139 | 62 | 7 | 201 | 1 | ||
Suma | 264 | 133 | 12 | 397 | 1 | ||
Eva Kozáková | |||||||
1 | 149 | 26 | 11 | 175 | 0 | ||
2 | 157 | 61 | 8 | 218 | 1 | ||
Suma | 306 | 87 | 19 | 393 | 1 | ||
Jiří Budil | |||||||
1 | 141 | 53 | 6 | 194 | 1 | ||
2 | 141 | 45 | 7 | 186 | 0 | ||
Suma | 282 | 98 | 13 | 380 | 1 | ||
Miloslav Dušek | |||||||
1 | 138 | 71 | 1 | 209 | 0 | ||
2 | 140 | 66 | 0 | 206 | 0 | ||
Suma | 278 | 137 | 1 | 415 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1718 | 759 | 55 | 2477 | 6 | 3 |
Bodový zisk: 3