Po 26. 9. 2022
17.00
Horní Benešov
TJ Horní Benešov ˝E˝ – TJ Opava ˝E˝
8 : 2
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Swaczyna | 385 | 291 | 94 | 15 | 1 | 2 |
Petra Ondruchová | 332 | 232 | 100 | 18 | 1 | 0 |
Zdeněk Janák | 397 | 277 | 120 | 12 | 1 | 2 |
Zdeněk Kment | 381 | 276 | 105 | 15 | 1,5 | 2 |
1495 | 1076 | 419 | 60 | 1 | 8 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuzana Šafránková | 376 | 291 | 85 | 14 | 1 | 0 |
František Vícha | 367 | 288 | 79 | 19 | 1 | 2 |
Martin Chalupa | 345 | 248 | 97 | 15 | 1 | 0 |
Martin Chalupa + Stanislav Troják |
371 | 267 | 104 | 15 | 0,5 | 0 |
1459 | 1094 | 365 | 63 | 1 | 2 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Swaczyna | 2 | ||||||
1 | 147 | 43 | 8 | 190 | 0 | ||
2 | 144 | 51 | 7 | 195 | 1 | ||
291 | 94 | 15 | 385 | 1 | |||
Petra Ondruchová | 0 | ||||||
1 | 105 | 32 | 12 | 137 | 0 | ||
2 | 127 | 68 | 6 | 195 | 1 | ||
232 | 100 | 18 | 332 | 1 | |||
Zdeněk Janák | 2 | ||||||
1 | 142 | 44 | 8 | 186 | 0 | ||
2 | 135 | 76 | 4 | 211 | 1 | ||
277 | 120 | 12 | 397 | 1 | |||
Zdeněk Kment | 2 | ||||||
1 | 137 | 62 | 6 | 199 | 0,5 | ||
2 | 139 | 43 | 9 | 182 | 1 | ||
276 | 105 | 15 | 381 | 1,5 | |||
Celkový výkon družstva | 1076 | 419 | 60 | 1495 | 1 | 8 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzana Šafránková | 0 | ||||||
1 | 146 | 49 | 7 | 195 | 1 | ||
2 | 145 | 36 | 7 | 181 | 0 | ||
291 | 85 | 14 | 376 | 1 | |||
František Vícha | 2 | ||||||
1 | 147 | 44 | 8 | 191 | 1 | ||
2 | 141 | 35 | 11 | 176 | 0 | ||
288 | 79 | 19 | 367 | 1 | |||
Martin Chalupa | 0 | ||||||
1 | 126 | 62 | 6 | 188 | 1 | ||
2 | 122 | 35 | 9 | 157 | 0 | ||
248 | 97 | 15 | 345 | 1 | |||
Martin Chalupa + Stanislav Troják |
0 | ||||||
1 | 137 | 62 | 6 | 199 | 0,5 | ||
2 | 130 | 42 | 9 | 172 | 0 | ||
267 | 104 | 15 | 371 | 0,5 | |||
Celkový výkon družstva | 1094 | 365 | 63 | 1459 | 1 | 2 |