Čt 7. 10. 2022 19.30 TJ Centropen Dačice

TJ Centropen Dačice CTJ Třebíč B
6 : 2

TJ Centropen Dačice C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Pavel Holzäpfel 467 332 135 13 0 0
Karel Kunc 581 376 205 1 3 1
Petr Bína 584 386 198 2 3,5 1
Radek Beranovský 532 376 156 11 2 1
Ladislav Bouda 533 352 181 9 3 1
Lukáš Štibich 516 360 156 5 1 0
3213 2182 1031 41 12,5 6
TJ Třebíč B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Libor Nováček 563 373 190 4 4 1
Jan Dobeš 546 352 194 5 1 0
Lukáš Toman 494 344 150 9 0,5 0
Petr Toman 502 356 146 12 2 0
Václav Rypel 473 350 123 12 1 0
Kamil Nestrojil 594 397 197 1 3 1
3172 2172 1000 43 11,5 2

TJ Centropen Dačice C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Pavel Holzäpfel 0
1 94 34 4 128 0
2 78 34 3 112 0
3 71 32 1 103 0
4 89 35 5 124 0
332 135 13 467 0
Karel Kunc 1
1 102 54 0 156 1
2 84 45 1 129 0
3 102 53 0 155 1
4 88 53 0 141 1
376 205 1 581 3
Petr Bína 1
1 110 47 1 157 1
2 85 54 1 139 1
3 94 53 0 147 1
4 97 44 0 141 0,5
386 198 2 584 3,5
Radek Beranovský 1
1 86 44 1 130 1
2 91 34 3 125 0
3 94 26 6 120 0
4 105 52 1 157 1
376 156 11 532 2
Ladislav Bouda 1
1 103 44 1 147 1
2 76 42 3 118 1
3 95 42 3 137 1
4 78 53 2 131 0
352 181 9 533 3
Lukáš Štibich 0
1 103 34 2 137 1
2 86 34 1 120 0
3 75 45 2 120 0
4 96 43 0 139 0
360 156 5 516 1
Celkový výkon družstva 2182 1031 41 3213 12,5 6
TJ Centropen Dačice C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Libor Nováček 1
1 98 31 2 129 1
2 93 53 0 146 1
3 87 63 1 150 1
4 95 43 1 138 1
373 190 4 563 4
Jan Dobeš 0
1 85 52 1 137 0
2 94 45 1 139 1
3 89 54 2 143 0
4 84 43 1 127 0
352 194 5 546 1
Lukáš Toman 0
1 83 27 1 110 0
2 90 24 6 114 0
3 79 50 1 129 0
4 92 49 1 141 0,5
344 150 9 494 0,5
Petr Toman 0
1 74 44 3 118 0
2 92 44 3 136 1
3 100 25 6 125 1
4 90 33 0 123 0
356 146 12 502 2
Václav Rypel 0
1 82 26 4 108 0
2 81 27 2 108 0
3 86 35 3 121 0
4 101 35 3 136 1
350 123 12 473 1
Kamil Nestrojil 1
1 99 35 0 134 0
2 102 54 1 156 1
3 94 63 0 157 1
4 102 45 0 147 1
397 197 1 594 3
Celkový výkon družstva 2172 1000 43 3172 11,5 2