1.KLD D 2022/2023
10. kolo
Datum a čas: Čt 5. 3. 2023 – 10.00
Kuželna: TJ Centropen Dačice
TJ Centropen Dačice
2 : 0
TJ Valašské Meziříčí
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Křížová | 366 | 182 | 3 | 548 | 4 | 2 |
Jakub Hron | 345 | 128 | 10 | 473 | 1 | 0 |
Kristýna Macků | 370 | 131 | 16 | 501 | 2 | 0 |
Matyáš Doležal | 353 | 190 | 7 | 543 | 3 | 2 |
1089 | 503 | 26 | 1592 | 10 | 2 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Hrabovský | 341 | 128 | 8 | 469 | 0 | 0 |
Jakub Vrubl | 324 | 146 | 9 | 470 | 3 | 2 |
Tomáš Juříček | 363 | 151 | 9 | 514 | 2 | 2 |
Andrea Juříčková | 348 | 138 | 19 | 486 | 1 | 0 |
1035 | 435 | 37 | 1470 | 6 | 0 |
TJ Centropen Dačice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Tereza Křížová | |||||||
1 | 90 | 43 | 1 | 133 | 1 | ||
2 | 86 | 53 | 1 | 139 | 1 | ||
3 | 96 | 36 | 1 | 132 | 1 | ||
4 | 94 | 50 | 0 | 144 | 1 | ||
Suma | 366 | 182 | 3 | 548 | 4 | ||
Jakub Hron | |||||||
1 | 84 | 24 | 4 | 108 | 0 | ||
2 | 91 | 44 | 0 | 135 | 1 | ||
3 | 80 | 25 | 4 | 105 | 0 | ||
4 | 90 | 35 | 2 | 125 | 0 | ||
Suma | 345 | 128 | 10 | 473 | 1 | ||
Kristýna Macků | |||||||
1 | 86 | 36 | 2 | 122 | 1 | ||
2 | 92 | 41 | 2 | 133 | 0 | ||
3 | 98 | 27 | 6 | 125 | 1 | ||
4 | 94 | 27 | 6 | 121 | 0 | ||
Suma | 370 | 131 | 16 | 501 | 2 | ||
Matyáš Doležal | |||||||
1 | 86 | 48 | 2 | 134 | 1 | ||
2 | 94 | 45 | 2 | 139 | 1 | ||
3 | 85 | 35 | 2 | 120 | 0 | ||
4 | 88 | 62 | 1 | 150 | 1 | ||
Suma | 353 | 190 | 7 | 543 | 3 | ||
Celkový výkon družstva | 1089 | 503 | 26 | 1592 | 10 | 2 |
Bodový zisk: 2
TJ Valašské Meziříčí | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Jakub Hrabovský | |||||||
1 | 88 | 36 | 2 | 124 | 0 | ||
2 | 84 | 30 | 2 | 114 | 0 | ||
3 | 96 | 27 | 2 | 123 | 0 | ||
4 | 73 | 35 | 2 | 108 | 0 | ||
Suma | 341 | 128 | 8 | 469 | 0 | ||
Jakub Vrubl | |||||||
1 | 85 | 26 | 4 | 111 | 1 | ||
2 | 83 | 26 | 4 | 109 | 0 | ||
3 | 78 | 32 | 1 | 110 | 1 | ||
4 | 78 | 62 | 0 | 140 | 1 | ||
Suma | 324 | 146 | 9 | 470 | 3 | ||
Tomáš Juříček | |||||||
1 | 85 | 27 | 4 | 112 | 0 | ||
2 | 103 | 45 | 1 | 148 | 1 | ||
3 | 89 | 35 | 3 | 124 | 0 | ||
4 | 86 | 44 | 1 | 130 | 1 | ||
Suma | 363 | 151 | 9 | 514 | 2 | ||
Andrea Juříčková | |||||||
1 | 76 | 26 | 4 | 102 | 0 | ||
2 | 95 | 27 | 8 | 122 | 0 | ||
3 | 82 | 42 | 3 | 124 | 1 | ||
4 | 95 | 43 | 4 | 138 | 0 | ||
Suma | 348 | 138 | 19 | 486 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 1035 | 435 | 37 | 1470 | 6 | 0 |
Bodový zisk: 0