Mistrovství Prahy 4 2022/2023
13. kolo
Datum a čas: Čt 29. 11. 2022 – 18.30
Kuželna: Radotín
SC Olympia Radotín C
3 : 5
SC Olympia Radotín B
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Zlatník | 296 | 143 | 7 | 439 | 2 | 1 |
Ludmila Zlatníková | 249 | 104 | 12 | 353 | 1 | 1 |
Petr Zlatník | 249 | 97 | 16 | 346 | 0 | 0 |
Karel Svoboda | 197 | 95 | 27 | 292 | 0 | 0 |
Jan Kalina | 286 | 140 | 10 | 426 | 1 | 1 |
Petr Žáček | 262 | 102 | 12 | 364 | 0 | 0 |
1539 | 681 | 84 | 2220 | 4 | 3 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Radek Pauk | 279 | 135 | 11 | 414 | 0 | 0 |
Taťjana Vydrová | 259 | 89 | 14 | 348 | 1 | 0 |
Renáta Francová | 278 | 104 | 12 | 382 | 2 | 1 |
Květa Dvořáková | 274 | 112 | 15 | 386 | 2 | 1 |
Pavel Šimek | 305 | 106 | 18 | 411 | 1 | 0 |
Martin Šimek | 278 | 132 | 7 | 410 | 2 | 1 |
1673 | 678 | 77 | 2351 | 8 | 5 |
SC Olympia Radotín C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Vojtěch Zlatník | |||||||
1 | 143 | 71 | 3 | 214 | 1 | ||
2 | 153 | 72 | 4 | 225 | 1 | ||
Suma | 296 | 143 | 7 | 439 | 2 | ||
Ludmila Zlatníková | |||||||
1 | 132 | 42 | 9 | 174 | 1 | ||
2 | 117 | 62 | 3 | 179 | 0 | ||
Suma | 249 | 104 | 12 | 353 | 1 | ||
Petr Zlatník | |||||||
1 | 136 | 44 | 9 | 180 | 0 | ||
2 | 113 | 53 | 7 | 166 | 0 | ||
Suma | 249 | 97 | 16 | 346 | 0 | ||
Karel Svoboda | |||||||
1 | 96 | 42 | 16 | 138 | 0 | ||
2 | 101 | 53 | 11 | 154 | 0 | ||
Suma | 197 | 95 | 27 | 292 | 0 | ||
Jan Kalina | |||||||
1 | 149 | 52 | 7 | 201 | 0 | ||
2 | 137 | 88 | 3 | 225 | 1 | ||
Suma | 286 | 140 | 10 | 426 | 1 | ||
Petr Žáček | |||||||
1 | 133 | 61 | 6 | 194 | 0 | ||
2 | 129 | 41 | 6 | 170 | 0 | ||
Suma | 262 | 102 | 12 | 364 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1539 | 681 | 84 | 2220 | 4 | 3 |
Bodový zisk: 3
SC Olympia Radotín B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Radek Pauk | |||||||
1 | 138 | 54 | 7 | 192 | 0 | ||
2 | 141 | 81 | 4 | 222 | 0 | ||
Suma | 279 | 135 | 11 | 414 | 0 | ||
Taťjana Vydrová | |||||||
1 | 120 | 35 | 11 | 155 | 0 | ||
2 | 139 | 54 | 3 | 193 | 1 | ||
Suma | 259 | 89 | 14 | 348 | 1 | ||
Renáta Francová | |||||||
1 | 143 | 44 | 7 | 187 | 1 | ||
2 | 135 | 60 | 5 | 195 | 1 | ||
Suma | 278 | 104 | 12 | 382 | 2 | ||
Květa Dvořáková | |||||||
1 | 142 | 50 | 8 | 192 | 1 | ||
2 | 132 | 62 | 7 | 194 | 1 | ||
Suma | 274 | 112 | 15 | 386 | 2 | ||
Pavel Šimek | |||||||
1 | 164 | 53 | 9 | 217 | 1 | ||
2 | 141 | 53 | 9 | 194 | 0 | ||
Suma | 305 | 106 | 18 | 411 | 1 | ||
Martin Šimek | |||||||
1 | 135 | 78 | 2 | 213 | 1 | ||
2 | 143 | 54 | 5 | 197 | 1 | ||
Suma | 278 | 132 | 7 | 410 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1673 | 678 | 77 | 2351 | 8 | 5 |
Bodový zisk: 5