Mistrovství Prahy 4 2022/2023
12. kolo
Datum a čas: Čt 24. 11. 2022 – 17.00
Kuželna: Radotín
SC Olympia Radotín B
8 : 0
TJ Sokol Praha-Vršovice D
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Miloš Dudek | 245 | 105 | 17 | 350 | 2 | 1 |
Renáta Francová | 281 | 131 | 10 | 412 | 2 | 1 |
Květa Dvořáková | 286 | 115 | 11 | 401 | 2 | 1 |
Radek Pauk | 302 | 136 | 7 | 438 | 1 | 1 |
Pavel Šimek | 271 | 131 | 8 | 402 | 2 | 1 |
Martin Šimek | 295 | 123 | 11 | 418 | 2 | 1 |
1680 | 741 | 64 | 2421 | 11 | 8 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Helena Hanzalová | 260 | 69 | 20 | 329 | 0 | 0 |
Milan Lukeš | 246 | 91 | 13 | 337 | 0 | 0 |
Květuše Pytlíková | 273 | 111 | 11 | 384 | 0 | 0 |
Václav Černý | 302 | 126 | 11 | 428 | 1 | 0 |
Irena Sedláčková | 262 | 86 | 15 | 348 | 0 | 0 |
Martina Liberská | 285 | 113 | 11 | 398 | 0 | 0 |
1628 | 596 | 81 | 2224 | 1 | 0 |
SC Olympia Radotín B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Miloš Dudek | |||||||
1 | 117 | 61 | 6 | 178 | 1 | ||
2 | 128 | 44 | 11 | 172 | 1 | ||
Suma | 245 | 105 | 17 | 350 | 2 | ||
Renáta Francová | |||||||
1 | 135 | 52 | 6 | 187 | 1 | ||
2 | 146 | 79 | 4 | 225 | 1 | ||
Suma | 281 | 131 | 10 | 412 | 2 | ||
Květa Dvořáková | |||||||
1 | 131 | 61 | 6 | 192 | 1 | ||
2 | 155 | 54 | 5 | 209 | 1 | ||
Suma | 286 | 115 | 11 | 401 | 2 | ||
Radek Pauk | |||||||
1 | 158 | 80 | 5 | 238 | 1 | ||
2 | 144 | 56 | 2 | 200 | 0 | ||
Suma | 302 | 136 | 7 | 438 | 1 | ||
Pavel Šimek | |||||||
1 | 133 | 70 | 3 | 203 | 1 | ||
2 | 138 | 61 | 5 | 199 | 1 | ||
Suma | 271 | 131 | 8 | 402 | 2 | ||
Martin Šimek | |||||||
1 | 153 | 70 | 2 | 223 | 1 | ||
2 | 142 | 53 | 9 | 195 | 1 | ||
Suma | 295 | 123 | 11 | 418 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1680 | 741 | 64 | 2421 | 11 | 8 |
Bodový zisk: 8
TJ Sokol Praha-Vršovice D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Helena Hanzalová | |||||||
1 | 128 | 34 | 10 | 162 | 0 | ||
2 | 132 | 35 | 10 | 167 | 0 | ||
Suma | 260 | 69 | 20 | 329 | 0 | ||
Milan Lukeš | |||||||
1 | 118 | 44 | 8 | 162 | 0 | ||
2 | 128 | 47 | 5 | 175 | 0 | ||
Suma | 246 | 91 | 13 | 337 | 0 | ||
Květuše Pytlíková | |||||||
1 | 139 | 52 | 7 | 191 | 0 | ||
2 | 134 | 59 | 4 | 193 | 0 | ||
Suma | 273 | 111 | 11 | 384 | 0 | ||
Václav Černý | |||||||
1 | 147 | 57 | 6 | 204 | 0 | ||
2 | 155 | 69 | 5 | 224 | 1 | ||
Suma | 302 | 126 | 11 | 428 | 1 | ||
Irena Sedláčková | |||||||
1 | 137 | 52 | 8 | 189 | 0 | ||
2 | 125 | 34 | 7 | 159 | 0 | ||
Suma | 262 | 86 | 15 | 348 | 0 | ||
Martina Liberská | |||||||
1 | 137 | 68 | 4 | 205 | 0 | ||
2 | 148 | 45 | 7 | 193 | 0 | ||
Suma | 285 | 113 | 11 | 398 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1628 | 596 | 81 | 2224 | 1 | 0 |
Bodový zisk: 0