Mistrovství Prahy 4 2022/2023
8. kolo
Datum a čas: Čt 24. 10. 2022 – 19.30
Kuželna: SK Žižkov Praha
SK Rapid Praha B
1 : 7
SC Olympia Radotín B
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Hašek | 258 | 100 | 12 | 358 | 0 | 0 |
Antonín Krampera | 223 | 104 | 19 | 327 | 0 | 0 |
Tomáš Moravec | 203 | 63 | 34 | 266 | 0 | 0 |
Jaroslav Svozil | 268 | 88 | 22 | 356 | 0 | 0 |
Petr Švenda | 281 | 109 | 15 | 390 | 1 | 0 |
Marek Švenda | 283 | 138 | 13 | 421 | 2 | 1 |
1516 | 602 | 115 | 2118 | 3 | 1 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Radek Pauk | 296 | 122 | 8 | 418 | 2 | 1 |
Martin Šimek | 301 | 106 | 16 | 407 | 2 | 1 |
Květa Dvořáková | 242 | 98 | 13 | 340 | 2 | 1 |
Eva Hucková | 296 | 86 | 15 | 382 | 2 | 1 |
Pavel Šimek | 273 | 122 | 12 | 395 | 1 | 1 |
Miloš Dudek | 271 | 89 | 18 | 360 | 0 | 0 |
1679 | 623 | 82 | 2302 | 9 | 7 |
SK Rapid Praha B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Roman Hašek | |||||||
1 | 127 | 44 | 7 | 171 | 0 | ||
2 | 131 | 56 | 5 | 187 | 0 | ||
Suma | 258 | 100 | 12 | 358 | 0 | ||
Antonín Krampera | |||||||
1 | 115 | 60 | 7 | 175 | 0 | ||
2 | 108 | 44 | 12 | 152 | 0 | ||
Suma | 223 | 104 | 19 | 327 | 0 | ||
Tomáš Moravec | |||||||
1 | 106 | 31 | 22 | 137 | 0 | ||
2 | 97 | 32 | 12 | 129 | 0 | ||
Suma | 203 | 63 | 34 | 266 | 0 | ||
Jaroslav Svozil | |||||||
1 | 128 | 62 | 7 | 190 | 0 | ||
2 | 140 | 26 | 15 | 166 | 0 | ||
Suma | 268 | 88 | 22 | 356 | 0 | ||
Petr Švenda | |||||||
1 | 142 | 68 | 5 | 210 | 1 | ||
2 | 139 | 41 | 10 | 180 | 0 | ||
Suma | 281 | 109 | 15 | 390 | 1 | ||
Marek Švenda | |||||||
1 | 146 | 60 | 8 | 206 | 1 | ||
2 | 137 | 78 | 5 | 215 | 1 | ||
Suma | 283 | 138 | 13 | 421 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1516 | 602 | 115 | 2118 | 3 | 1 |
Bodový zisk: 1
SC Olympia Radotín B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Radek Pauk | |||||||
1 | 150 | 51 | 7 | 201 | 1 | ||
2 | 146 | 71 | 1 | 217 | 1 | ||
Suma | 296 | 122 | 8 | 418 | 2 | ||
Martin Šimek | |||||||
1 | 155 | 35 | 11 | 190 | 1 | ||
2 | 146 | 71 | 5 | 217 | 1 | ||
Suma | 301 | 106 | 16 | 407 | 2 | ||
Květa Dvořáková | |||||||
1 | 133 | 45 | 7 | 178 | 1 | ||
2 | 109 | 53 | 6 | 162 | 1 | ||
Suma | 242 | 98 | 13 | 340 | 2 | ||
Eva Hucková | |||||||
1 | 142 | 52 | 5 | 194 | 1 | ||
2 | 154 | 34 | 10 | 188 | 1 | ||
Suma | 296 | 86 | 15 | 382 | 2 | ||
Pavel Šimek | |||||||
1 | 129 | 60 | 7 | 189 | 0 | ||
2 | 144 | 62 | 5 | 206 | 1 | ||
Suma | 273 | 122 | 12 | 395 | 1 | ||
Miloš Dudek | |||||||
1 | 120 | 53 | 9 | 173 | 0 | ||
2 | 151 | 36 | 9 | 187 | 0 | ||
Suma | 271 | 89 | 18 | 360 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1679 | 623 | 82 | 2302 | 9 | 7 |
Bodový zisk: 7