Mistrovství Prahy 4 2022/2023
8. kolo
Datum a čas: Čt 25. 10. 2022 – 18.30
Kuželna: Radotín
SC Olympia Radotín C
6 : 2
SK Žižkov Praha E
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Zlatník | 301 | 138 | 4 | 439 | 1 | 1 |
Aleš Nedbálek | 246 | 86 | 21 | 332 | 0 | 0 |
Petr Zlatník | 266 | 113 | 18 | 379 | 0 | 0 |
Ludmila Zlatníková | 262 | 123 | 14 | 385 | 2 | 1 |
Jan Kalina | 254 | 115 | 20 | 369 | 2 | 1 |
Petr Žáček | 246 | 69 | 23 | 315 | 1 | 1 |
1575 | 644 | 100 | 2219 | 6 | 6 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavla Hřebejková | 293 | 129 | 8 | 422 | 1 | 0 |
Barbora Králová | 300 | 169 | 7 | 469 | 2 | 1 |
Kateřina Majerová | 285 | 113 | 10 | 398 | 2 | 1 |
Petr Katz | 227 | 78 | 21 | 305 | 0 | 0 |
Filip Lafek | 226 | 79 | 22 | 305 | 0 | 0 |
Vladimír Busta + Martin Hřebejk |
236 | 69 | 23 | 305 | 1 | 0 |
1567 | 637 | 91 | 2204 | 6 | 2 |
SC Olympia Radotín C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Vojtěch Zlatník | |||||||
1 | 143 | 62 | 3 | 205 | 0 | ||
2 | 158 | 76 | 1 | 234 | 1 | ||
Suma | 301 | 138 | 4 | 439 | 1 | ||
Aleš Nedbálek | |||||||
1 | 121 | 42 | 12 | 163 | 0 | ||
2 | 125 | 44 | 9 | 169 | 0 | ||
Suma | 246 | 86 | 21 | 332 | 0 | ||
Petr Zlatník | |||||||
1 | 117 | 44 | 11 | 161 | 0 | ||
2 | 149 | 69 | 7 | 218 | 0 | ||
Suma | 266 | 113 | 18 | 379 | 0 | ||
Ludmila Zlatníková | |||||||
1 | 141 | 61 | 6 | 202 | 1 | ||
2 | 121 | 62 | 8 | 183 | 1 | ||
Suma | 262 | 123 | 14 | 385 | 2 | ||
Jan Kalina | |||||||
1 | 124 | 44 | 12 | 168 | 1 | ||
2 | 130 | 71 | 8 | 201 | 1 | ||
Suma | 254 | 115 | 20 | 369 | 2 | ||
Petr Žáček | |||||||
1 | 130 | 34 | 9 | 164 | 0 | ||
2 | 116 | 35 | 14 | 151 | 1 | ||
Suma | 246 | 69 | 23 | 315 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 1575 | 644 | 100 | 2219 | 6 | 6 |
Bodový zisk: 6
SK Žižkov Praha E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Pavla Hřebejková | |||||||
1 | 154 | 62 | 6 | 216 | 1 | ||
2 | 139 | 67 | 2 | 206 | 0 | ||
Suma | 293 | 129 | 8 | 422 | 1 | ||
Barbora Králová | |||||||
1 | 141 | 99 | 4 | 240 | 1 | ||
2 | 159 | 70 | 3 | 229 | 1 | ||
Suma | 300 | 169 | 7 | 469 | 2 | ||
Kateřina Majerová | |||||||
1 | 136 | 43 | 8 | 179 | 1 | ||
2 | 149 | 70 | 2 | 219 | 1 | ||
Suma | 285 | 113 | 10 | 398 | 2 | ||
Petr Katz | |||||||
1 | 126 | 35 | 12 | 161 | 0 | ||
2 | 101 | 43 | 9 | 144 | 0 | ||
Suma | 227 | 78 | 21 | 305 | 0 | ||
Filip Lafek | |||||||
1 | 113 | 44 | 10 | 157 | 0 | ||
2 | 113 | 35 | 12 | 148 | 0 | ||
Suma | 226 | 79 | 22 | 305 | 0 | ||
Vladimír Busta + Martin Hřebejk |
|||||||
1 | 130 | 35 | 12 | 165 | 1 | ||
2 | 106 | 34 | 11 | 140 | 0 | ||
Suma | 236 | 69 | 23 | 305 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 1567 | 637 | 91 | 2204 | 6 | 2 |
Bodový zisk: 2